Auto Sortierung ändern: A-Z Sortierung ändern: Z-A Fahrzeugtyp VA ArtikelNr. Vorderrad HA ArtikelNr. Hinterrad übliche Reifengrößen Design Info Unterlagen  
Audi e-tron 2019- 10,5Jx20H2 E10520ZKXX+17JP0 10,5Jx20H2 E10520ZKXX+17JP0 2754520 Drago 1-tlg Info
BMW M M3 G80 2021- 10Jx19H2 E10019ZKXX+21JP0 10,5Jx20H2 E10520ZKXX+17JP0 2753519 ivm 2853020 Drago 1-tlg Info 2016-TG-PSA-0013-B1-NT2
BMW M M2 G87 2023- 10,5Jx20H2 E10520ZKXX+17JP0 10,5Jx20H2 E10520ZKXX+17JP0 2853020 Drago 1-tlg Info
BMW M M4 G82 2021- 10Jx19H2 E10019ZKXX+21JP0 10,5Jx20H2 E10520ZKXX+17JP0 2753519 ivm 2853020 Drago 1-tlg Info 2016-TG-PSA-0013-B1-NT2
BMW M M2 G87 2023- 10Jx19H2 E10019ZKXX+21JP0 10,5Jx20H2 E10520ZKXX+17JP0 2753519 ivm 2853020 Drago 1-tlg Info 2016-TG-PSA-0013-B1-NT2
BMW M M2 G87 2023- 10,5Jx20H2 E10520ZKXX+17JP0 11,5Jx21H2 E11521ZKXX+26JP0 2853020 ivm 3052521 Drago 1-tlg Info
BMW M M3 G80 2021- 10,5Jx20H2 E10520ZKXX+17JP0 11,5Jx21H2 E11521ZKXX+23JP0 2853020 ivm 3052521 Drago 1-tlg Info
Mercedes AMG GLC 43 AMG Typ X254 (R2CGLC) 2023- 9Jx20H2 E09020ZKXX+17JP0 10,5Jx20H2 E10520ZKXX+17JP0 2654520 ivm 2954020 Drago 1-tlg Info
Mercedes AMG CLE 53 2024- 9Jx20H2 E09020ZKXX+13JP0 10,5Jx20H2 E10520ZKXX+17JP0 2653520 ivm 2953020 ww 2553520 ivm 2853020 Drago 1-tlg Info
« zurück zur vorherigen Seite