Anwendungen für Artikelnummer E10523EKXX%
Auto | Fahrzeugtyp | VA | ArtikelNr. Vorderrad | HA | ArtikelNr. Hinterrad | übliche Reifengrößen | Design | Info | Unterlagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Martin | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+45Q1L | 12Jx23H2 | E12023EKXX+52Q1L | 2953523 ivm 3353023 | Eckstein 1-tlg | Info | |||
Audi | RSQ8 Typ 4M 2019- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+23JP0 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+20JP0 | 2953523 ivm 3353023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Audi | RSQ8 Typ 4M 2019- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+23JP0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+23JP0 | 2953523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Audi | Q7 MKI Typ 4L 2005-2015 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43RU0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43RU0 | 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Audi | Q7 MKII Typ 4M 2015- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+29JP0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+29JP0 | 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | 2019-TG-PSA-0114-C1 | |
Audi | SQ7 2016- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+29JP0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+29JP0 | 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | 2019-TG-PSA-0114-C1 | |
Audi | SQ8 2019- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+20JP0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+20JP0 | 2853523 ww 2953523 | Eckstein 1-tlg | Info | 2019-TG-PSA-0114-H1 | |
Audi | SQ8 2019- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+20JP0 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+20JP0 | 2853523 ww 2953523 ivm 3353023 | Eckstein 1-tlg | Info | 2020-TG-PSA-0023-C1 | |
Audi | Q8 Typ 4M 2018- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+20JP0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+20JP0 | 2853523 ww 2953523 | Eckstein 1-tlg | Info | 2019-TG-PSA-0114-H1 | |
Audi | Q8 Typ 4M 2018- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+20JP0 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+20JP0 | 2853523 ww 2953523 ivm 3353023 | Eckstein 1-tlg | Info | 2020-TG-PSA-0023-C1 | |
Audi | e-tron 2019- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+23JP0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+23JP0 | 2953023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Audi | e-tron 2019- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+33JP0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+33JP0 | 2953023 ww 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
BMW | X5 MKII E70 2006-2013 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35N70 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35N70 | 3052523 | Eckstein 1-tlg | Info | 2019-TG-PSA-0114-B | |
BMW | X7 2019- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+33JP0 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+30JP0 | 2953523 ivm 3353023 | Eckstein 1-tlg | Info | 2020-TG-PSA-0023-A1 | |
BMW | X5 MKI E53 1999-2006 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35NV0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35NV0 | 3052523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
BMW | X5 F15 2013- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35N70 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35N70 | 3152523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
BMW | X6 F16 2015- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+37N70 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+31N70 | 2753023 ivm 3152523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
BMW | XM 2023- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+18NP0 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+33NP0 | 2753523 ivm 3153023 ww 3253023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
BMW M | X6M F16/F86 2014- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+37N70 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+31N70 | 2753023 ivm 3152523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
BMW M | X5M F15 2014- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+37N70 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+31N70 | 2753023 ivm 3152523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Bentley | Bentayga Typ 4VS 2016- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+28RUL | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+28RUL | 2853523 ww 2953523 ww 3053523 | Eckstein 1-tlg | Info | 2019-TG-PSA-0114-A1 | |
Ford | Explorer MKVI PHEV/WUJ 2019- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35LS0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35LS0 | 2853523 | Eckstein 1-tlg | Info | 2019-TG-PSA-0114-N1-NT1 | |
Ford | Explorer MKVI PHEV/WUJ 2019- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35LS0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35LS0 | 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | 2019-TG-PSA-0114-N1-NT1 | |
Jaguar | F-Pace Typ DC 2016- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+40S00 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+40S00 | 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Jaguar | F-Pace Typ DC 2016- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+40S00 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+38S00 | 2853523 ivm 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Jeep | Grand Cherokee MKIV WK inkl Facelift 2010- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+45PT0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+45PT0 | 2853523 ww 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | 2019-TG-PSA-0114-P1 | |
Lamborghini | Urus 2018- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+28RUL | 12Jx23H2 | E12023EKXX+18RUL | 2853523 ivm 3253023 | Eckstein 1-tlg | Info | 2020-TG-PSA-0023-B1 | |
Land Rover | Defender 2019- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+40NV0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+40NV0 | 2854023 ww 2953523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Land Rover | Range Rover Sport Typ LW (inkl. Facelift) 2013- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35NV0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35NV0 | 2854023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Land Rover | Discovery MKIV Typ LA 2009-2017 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+47NV0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+47NV0 | 3053023 ww 2853523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Land Rover | Discovery MKIII Typ LA 2004-2009 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+47NV0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+47NV0 | 3053023 ww 2853523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Land Rover | Range Rover Sport Typ SE, HSE 2022- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35NV0 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+42NV0 | 2854023 ivm 3053523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Land Rover | Range Rover Sport Typ LW 2013- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+37NV0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+37NV0 | 3053023 ww 2853523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Land Rover | Discovery 5 Typ LR 2017- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+37NV0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+37NV0 | 3053023 ww 2853523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Land Rover | Range Rover Velar Typ LY 2017- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+40S00 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+40S00 | 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | 2019-TG-PSA-0114-Q1 | |
Land Rover | Range Rover Typ LK (V L490) 2021- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+38NV0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+38NV0 | 2854023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Land Rover | Range Rover Sport Typ LW 2013- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+37NV0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+37NV0 | 2853523 ww 2953523 | Eckstein 1-tlg | Info | 2019-TG-PSA-0114-F1 | |
Landrover | Range Rover | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35NV0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35NV0 | 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Landrover | Range Rover Sport | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35NV0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35NV0 | 3052523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Landrover | Discovery 3 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35NV0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+35NV0 | 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Lexus | RX MKIV Typ XU3 2003-2009 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+25LI0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+25LI0 | 3053023 ww 2853523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes AMG | GLE MKII SUV Typ 167 2019- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+42JP0 | 2853523 ww 2953523 ivm 3353023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes AMG | G63 2018- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+26RX0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+26RX0 | 2953523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes AMG | GLE MKII Coupe Typ 167 2019- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 2853523 ww 2953523 | Eckstein 1-tlg | Info | 2019-TG-PSA-0114-D1 | |
Mercedes AMG | GL-Klasse Typ 166 2012-2016 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 2953023 ww 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes AMG | GLE SUV (Baureihe 292) Typ 166 2015- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes AMG | GLE MKII SUV Typ 167 2019- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+42JP0 | 2853523 ww 2953523 ivm 3353023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes AMG | GLS Typ X166 2015- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+32JP0 | 2953523 ivm 3353023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes AMG | GLE Coupe (Baureihe 292) Typ 166 2015- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+32JP0 | 2953523 ivm 3353023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes AMG | GLS 63 Typ X167 2020- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+41JP0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+41JP0 | 2953523 ww 2854023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | ML-Klasse W164 2005-2011 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 3052523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | GLE MKII Coupe Typ V167 2019- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+42JP0 | 2853523 ivm 3253023 ww 2853523 ivm 3253023 ww 2953523 ivm 3353023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | GLE MKII SUV Typ V167 2019- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+42JP0 | 2853523 ivm 3253023 ww 2853523 ivm 3253023 ww 2953523 ivm 3353023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | R-Klasse 2005-2012 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 3052523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | GLE SUV (Baureihe 292) Typ 166 2015- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | G-Klasse W463 2001- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+28RX0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+28RX0 | 3053023 ww 2853523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | GL-Klasse Typ X164 2006-2012 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+33JP0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+33JP0 | 2953023 ww 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | GLS Typ X166 2015- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 2853523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | GLE SUV (Baureihe 292) Typ 166 2015- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | GLE Coupe (Baureihe 292) Typ 166 2015- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+32JP0 | 2953523 ivm 3353023 | Eckstein 1-tlg | Info | 2020-TG-PSA-0023-D1 | |
Mercedes-Benz | GLS Typ X167 2019- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43JP0 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+42JP0 | 2854023 ivm 3253523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | G-Klasse W463 2001-2017 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43RX0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43RX0 | 3053523 ww 2853523 | Eckstein 1-tlg | Info | 2019-TG-PSA-0114-G1-NT1 | |
Porsche | Cayenne III 9YA 2017- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43RU0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43RU0 | 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | 2019-TG-PSA-0114-E1 | |
Porsche | Cayenne II 92A/AN/AH/AHN 2010-2016 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43RU0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43RU0 | 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | 2019-TG-PSA-0114-E1 | |
Porsche | Cayenne III 9YA 2017- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43RU0 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+54RU0 | 3053023 ivm 3152523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Porsche | Cayenne Coupé 2019- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+45RU0 | 12Jx23H2 | E12023EKXX+52RU0 | 2853523 ivm 3153023 ww 3253023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Porsche | Cayenne Coupé 2019- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+45RU0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+45RU0 | 2853523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Rolls Royce | Phantom 2003-2017 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+27NVL | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+27NVL | 2853523 ww 3053523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
VW | Touareg MKII Typ 7P 2010- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43RU0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+43RU0 | 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
VW | Touareg MKIII Typ CR 2018- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+29JP0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+29JP0 | 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | 2019-TG-PSA-0114-C2 | |
VW | Touareg (LK 5-130) 2002-2010 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+45RU0 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+45RU0 | 3052523 | Eckstein 1-tlg | Info | ||
Volvo | XC90 MKII Typ L 2015- | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+33S00 | 10,5Jx23H2 | E10523EKXX+33S00 | 3053023 | Eckstein 1-tlg | Info | 2019-TG-PSA-0114-R1 |
Hier finden Sie passende Alufelgen für Ihr Fahrzeug. Unser Schmidt Felgenkonfigurator hilft Ihnen dabei entsprechende Radsätze zu finden. Wir bieten mehrere Felgendesigns und fertigen jeden Satz passend für Ihr Fahrzeug an.
Sie suchen Winterräder?
Speziell für den Winter haben wir einige Radsätze in unserem Winterfelgenkonfigurator zusammengestellt. Optimal auf die kalte Jahreszeit abgestimmte Radsätze sorgen dafür, dass Sie auch im Winter mit Ihrem Boliden oder Exoten sicher von A nach B kommen und gleichzeitig nicht auf den individuellen Sommer Look verzichten müssen.
Schmidt Alufelgenkonfigurator Beratung
Welcher Autofanatiker kennt diesen Satz nicht? Ich hätte ja eigentlich gerne neue Felgen. Oft hört man diese Wörter kurz bevor der Umbau auf die Sommerräder erfolgen muss. Manchmal aber auch im Winter, wenn genug Zeit vorhanden ist, online nach neuen Modellen zu suchen, die zum Fahrzeug perfekt passen würden.
Einen neuen Satz Alufelgen kaufen viele Tuningfans vor allem aus ästhetischen Gründen. Oft wird ein Wagen erst mit den richtigen Kompletträdern zum echten Hingucker. Die Entscheidung für neue Leichtmetallfelgen fällt oft leichter als die Auswahl des eigentlichen Rades, nicht jede Felge ist für jedes Auto geeignet und es gibt einige Dinge, die Sie vor dem Kauf beachten müssen.
Woher weiß ich, welche Felgen auf mein Auto passen?
Der Schmidt Revolution Felgenkonfigurator für alle Marken hilft Ihnen dabei zu ermitteln, welche der Felgen aus unserem Felgenzubehör oder Tunerprogramm zu Ihrem Fahrzeug passen. Neben den richtigen Maßen ist eine genaue Fertigung entscheidend. Dies ist besonders bei Bolidenfahrzeugen wichtig. Beispielsweise müssen Freidrehungen bedacht werden, damit die Felgen millimetergenau anliegen. Nur so können ein idealer Rundlauf und maximale Sicherheit gewährleistet werden.
Eine typische Felgenbeschriftung könnte zum Beispiel so aussehen: 8,5Jx20H2 5/112 ET 38
Es handelt sich um eine Felge mit einer Breite von 8,5 Zoll und einem Durchmesser von 20 Zoll. 5/112 bedeutet, dass fünf Bohrungen für die Radbolzen vorhanden sind und die 112 steht für den Durchmesser des Kreises in Millimetern auf dem die Mittelpunkte der fünf Löcher liegen.
Sie wählen im Konfigurator einfach Ihr Fahrzeug und danach das Modell. Anschließend werden Ihnen alle Felgen-Designs für diese Auswahl vorgeschlagen. Bei Schmidt Revolution bestellen Sie die Felge, ein Komplettset – also Reifen und Felge – bieten wir nicht an. Dafür finden Sie bei jeder unserer Felgenanwendungen die passende Reifengröße für Ihre Auswahl. So kann Ihr Händler die passenden Räder gleich bestellen, wenn Ihr Felgensatz in Auftrag gegeben wurde.
Sie vermissen ein Design für Ihr Fahrzeug? Kein Problem. Unsere interne Technikabteilung prüft gerne ob eine Anwendung möglich ist.
Unsere Felgen besitzen ein Festigkeitsgutachten. Dieses ist die Grundlage zur Erstellung eines Teilegutachtens. Für viele Anwendungen haben wir bereits Teilegutachten erstellt. So kann Ihr Felgensatz einfach eingetragen werden.
Selbstverständlich bieten wir unseren Kunden nicht nur Felgen für die schöne, warme Zeit des Jahres. Auch wenn es um Schnee und Salz auf den Straßen geht, sind Sie mit Schmidt Felgen bestens gerüstet. Neben dem passenden Lochkreis und der Mittenbohrung achten wir auch darauf, dass der Reifen etwas weiter innen im Radkasten steht indem wir die Einpresstiefe anpassen.
Mit einer Schmidt Felge müssen Sie im Winter keine Abstriche machen, für uns sind auch Exoten und Fahrzeuge mit großen Bremsanlagen kein Problem.
Alufelgenkonfigurator für Händler
Gerne stellen wir unseren Händlern und Händlerinnen unseren Felgen Konfigurator zur Verfügung.
Mehr Infos dazu hier: Schmidt Felgenkonfigurator für Händler