Anwendungen für Artikelnummer E10020GA%
Auto
![]() ![]() | Fahrzeugtyp | VA | ArtikelNr. Vorderrad | HA | ArtikelNr. Hinterrad | übliche Reifengrößen | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Giulia Typ 952 2016- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+29IL0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+40IL0 | 2253520 ivm 2553020 ww 2453020 ivm 2952520 | Gambit 1-tlg | Info |
Alfa Romeo | Stelvio 949 2017- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+31IL0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30IL0 | 2554520 ivm 2854020 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | RS5 Typ B8 2010-2016 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 2653020 ww 2753020 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | e-tron GT inkl. RS-Modell 2021- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+43RU0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+47RU0 | 2454520 ivm 2854020 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | RS6 Typ 4B/C5 V8 4,2 2002-2004 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JC0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JC0 | 2653020 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A5 MKII F5 Typ B8/B9 2016- | 10Jx20H2 | E10020GADO+32JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32JP0 | 2653020 ww 2752520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | RS4 B8 (V8 BiTurbo) 2012-2015 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 2653020 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A8 MKIV Typ D5/F8 2017- | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 2654020 ww 2853520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A8 MKIII Typ D4/4H 2009- | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 2654020 ww 2853520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | S8 Typ D4/4H 2012- | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 2654020 ww 2853520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A7 Typ 4G 2010- | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 2653520 ww 2753520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | S7 Typ 4G/4G1 2012-2014 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 2653520 ww 2753520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | SQ7 2016- | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 2854520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | Q7 MKII Typ 4M 2015- | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 2854520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | RS4 B9 (V6 BiTurbo) 2017- | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 2753020 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | RS5 Typ B9 2017- | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 2653020 ww 2753020 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | RS7 Typ 4G 2013- | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 2653520 ww 2753520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | RS6 Typ 4G seit 02/2013 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 2554020 ww 2853520 ww 2753520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A8 D2 1994-2002 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36JC0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32JC0 | 2553520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A5 2007- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2453020 ivm 2952520 ww 2553020 ivm 3052520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A7 2010- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2553520 ivm 2653520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A6 2011- | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2653520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A6 2004-2011 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36JC0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32JC0 | 2453020 ivm 2553020 ww 2653020 ivm 2753020 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | S7 2010- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2553520 ww 2653520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | S6 4F 1999-2005 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32JC0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32JC0 | 2753020 ww 2653020 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A6 2004-2011 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32JC0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32JC0 | 2553520 ww 2653020 ww 2753020 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A8 4E 2002-2010 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36JC0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32JC0 | 2653520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | R8 2005-2015 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36JC0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32JC0 | 2353020 ivm 2952520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A4 Allroad 2009- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2453520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A8 4H 2009- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2554020 ww 2853520 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | TT 2006-14 (8J) | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36JC0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+43JC0 | 2253520 ww 2653020 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | S7 2010- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2553520 ww 2653520 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 5er G30 2017- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+43JP0 | 2453520 ivm 2753020 ww 2553520 ivm 2953020 ww 2453520 ivm 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 3er G20/G21 2019- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+43JP0 | 2253520 ivm 2553020 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | X4 G02 2018- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+41JP0 | 2454520 ivm 2754020 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | X3 G01 inkl. M4.0 (G3X) 2018- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+41JP0 | 2454520 ivm 2754020 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 8er G14/G15 2018- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+40JP0 | 2453520 ivm 2753020 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | Z4 G29 2018- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32JP0 | 2553020 ivm 2753020 ww 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | X6 F16 2015- | 10Jx20H2 | E10020GADO+38N70 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30N70 | 2754020 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 6er GT Typ G32 2017- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+38JP0 | 2454020 ivm 2753520 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | X3 E83 2003-2010 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36NV0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+40NV0 | 2453520 ivm 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | M3 E90/E92/E93 2007-2013 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28NV0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+28NV0 | 2453020 ivm 2952520 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 2er F22 2013- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36NV0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+49NV0 | 2353020 ivm 2652520 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | M4 F82 2014- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28NV0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+36NV0 | 2553020 ivm 2853020 ww 2953020 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 4er F32/F33/F36 2013- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+32NV0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+45NV0 | 2353520 ivm 2653020 ww 2253520 ivm 2553020 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | X3 F25 2010- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36NV0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+40NV0 | 2454020 ivm 2753520 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 1er 2007-2011 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36NV0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+40NV0 | 2353020 ivm 2752520 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 5er F10/F11 2010- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36NV0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+40NV0 | 2453520 ivm 2753020 ww 2453520 ivm 2753520 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 3er F30 2012- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36NV0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+45NV0 | 2253520 ivm 2753020 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 3er E90 2005-2013 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36NV0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+40NV0 | 2353020 ivm 2752520 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW Alpina | XD3 G01(G3X) 2018- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+41JP0 | 2554520 ivm 2854020 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW Alpina | XD4 G02 (G4X) 2018- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+41JP0 | 2554520 ivm 2854020 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW Alpina | D5 G30/ G31 2018- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28NV0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+44NV0 | 2553520 ivm 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW Alpina | B3 Touring 2020-- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+43JP0 | 2553520 ivm 2653020 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW M | M4 G82 2021- | 10Jx20H2 | E10020GADO+23JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521GADO+18JP0 | 2853020 ivm 2952521 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW M | M3 G80 2021- | 10Jx20H2 | E10020GADO+25--0 | 10,5Jx21H2 | E10521GADO+18--0 | 2753020 ivm 2952521 ww 2853020 ivm 2952521 ww 2853020 ivm 3052521 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW M | M850i 2018- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+40JP0 | 2453520 ivm 2753020 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW M | M3 E90/E92/E93 (V8 Sauger) 2007-2013 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28NV0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+28NV0 | 2453020 ivm 2952520 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW M | M5 xDrive F90 auf Basis BMW G30 2017- | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 2753520 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW M | M550d xDrive F10/F11 2011-2016 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36NV0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+40NV0 | 2453520 ivm 2753020 ww 2453520 ivm 2753520 | Gambit 1-tlg | Info |
Bentley | Continental GT 2003- | 10Jx20H2 | E10020GADO+32JC0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32JC0 | 2753520 | Gambit 1-tlg | Info |
Bentley | Flying Spur Typ 3W 2013- | 10Jx20H2 | E10020GADO+32JC0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32JC0 | 2753520 | Gambit 1-tlg | Info |
Bentley | Continental GT MKII Typ W 2011- | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 2753520 | Gambit 1-tlg | Info |
Camaro | Camaro ab 2009 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+30NQ0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30NQ0 | 2454520 ivm 2754020 | Gambit 1-tlg | Info |
Camaro | Camaro MKVI A1XC 2016- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+25NQ0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30NQ0 | 2454020 ivm 2753520 | Gambit 1-tlg | Info |
Cupra | Ateca 2019- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36JC0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+45JC0 | 2453520 ivm 2653520 | Gambit 1-tlg | Info |
Dodge | Charger 2005- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36AT0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+36AT0 | 2454520 ww 2554020 ivm 2754020 | Gambit 1-tlg | Info |
Dodge | Challenger MKIII LC/LA 2008- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+25AT0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25AT0 | 2454020 ivm 2753520 ww 2454520 ivm 2953520 | Gambit 1-tlg | Info |
Dodge | Charger Typ LX 2005- | 10Jx20H2 | E10020GADO+36AT0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+36AT0 | 2754020 | Gambit 1-tlg | Info |
Dodge | Charger Typ LX 2005- | 10Jx20H2 | E10020GADO+36AT0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+36AT0 | 2754020 | Gambit 1-tlg | Info |
Dodge | Challenger MKIII LC/LA 2008- | 10Jx20H2 | E10020GADO+30AT0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30AT0 | 2754020 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | S-Max MKII Typ WA6 2015- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+43S00 | 10Jx20H2 | E10020GADO+45S00 | 2553520 ww 2554020 ww 2453520 ivm 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | Puma 2020 Crossover 2020- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+43S00 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30S00 | 2353520 ivm 2553020 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | Explorer MKVI PHEV/WUJ 2019- | 10Jx20H2 | E10020GADO+32LS0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32LS0 | 2755020 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | Mustang LAE 2015- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36LS0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+37LS0 | 2553520 ivm 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | Mustang S197 2005-2014 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36LS0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+40LS0 | 2453520 ivm 2753020 ww 2553520 ivm 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | Mustang LAE 2015- | 10Jx20H2 | E10020GADO+37LS0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+37LS0 | 2653020 ivm 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
Infiniti | EX | 10Jx20H2 | E10020GADO+36LN0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+36LN0 | 2754520 ww 2954520 | Gambit 1-tlg | Info |
Infiniti | EX | 10Jx20H2 | E10020GADO+36LN0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+36LN0 | 2654020 ww 2753520 | Gambit 1-tlg | Info |
Infiniti | FX/QX | 10Jx20H2 | E10020GADO+36LN0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+36LN0 | 2754520 ww 2954520 | Gambit 1-tlg | Info |
Jaguar | F-Type 2013- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+40S00 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32S00 | 2553520 ivm 2853020 ww 2953020 | Gambit 1-tlg | Info |
Jaguar | XJ 2010- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+40S00 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32S00 | 2454020 ivm 2753020 | Gambit 1-tlg | Info |
Jaguar | XK 2006-11 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+40S00 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32S00 | 2553520 ivm 2853020 ww 2553520 ivm 2953020 | Gambit 1-tlg | Info |
Jaguar | XJ 2010- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+43S00 | 10Jx20H2 | E10020GADO+43S00 | 2454020 ivm 2753520 | Gambit 1-tlg | Info |
Jaguar | XF 2008- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+43S00 | 10Jx20H2 | E10020GADO+43S00 | 2553520 ivm 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
Jaguar | XK /XKR Typ QQ6 nach MOPF 2009-2014 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+43S00 | 10Jx20H2 | E10020GADO+43S00 | 2553520 ivm 2953020 ww 2553520 ivm 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
Jeep | Grand Cherokee WK 2010- | 10Jx20H2 | E10020GADO+43PT0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+43PT0 | 2754520 ww 2954520 | Gambit 1-tlg | Info |
Kia | Stinger Typ CK 2017- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+34LQ0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+45LQ0 | 2253520 ivm 2653020 | Gambit 1-tlg | Info |
Maserati | Ghibli III M156 2013- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+32LQ0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+36LQ0 | 2453520 ivm 2953020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes AMG | C-Klasse W205 AMG C63 BiTurbo Limo/Kombi 2015- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+50JP0 | 2453020 ww 2553020 ivm 2653020 ww 2753020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes AMG | GTC & GTR (breites Heck) 2014- | 10Jx20H2 | E10020GADO+43JP0 | 11,5Jx21H2 | E11521GADO+38JP0 | 2653020 ivm 3052521 ww 2753020 ivm 3252521 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes AMG | GLC 43AMG inkl. Coupe 2015- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 2554520 ivm 2854020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes AMG | GLC 63S AMG inkl. Coupe 2017- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 2554520 ivm 2854020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes AMG | C-Klasse W205 AMG C63 BiTurbo Coupe / Cabrio 2016- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+50JP0 | 2553020 ivm 2952520 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes AMG | C-Klasse W205 AMG C63 BiTurbo Limo/Kombi 2015- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+38JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+50JP0 | 2453020 ww 2553020 ivm 2753020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes AMG | SL-Klasse R230 2005-2011 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2453020 ivm 2553020 ww 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes AMG | SL-Klasse R231 2012- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2453020 ivm 2553020 ww 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes AMG | G-Klasse W463 2001- | 10Jx20H2 | E10020GADO+43RX0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+43RX0 | 2755020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes AMG | E-Klasse W213 E63 AMG 4.0 2017- | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+50JP0 | 2653520 ivm 2953020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes AMG | E-Klasse W213 E53 AMG 2018- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+38JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+48JP0 | 2453520 ivm 2753020 ww 2553520 ivm 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | E63 AMG W212 2009-2016 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+38JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+50JP0 | 2553020 ivm 2952520 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | E-Klasse W213 Coupe + Kabrio 2017- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+50JP0 | 2453520 ivm 2753020 ww 2553520 ivm 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | C-Klasse W205 2014- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+38JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+50JP0 | 2253520 ivm 2553020 ww 2353520 ivm 2653020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | C-Klasse W205 C43 AMG C450 AMG 2016- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+50JP0 | 2253520 ivm 2653020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | S-Coupe / Kabrio (C217) 2014- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+43JP0 | 2454020 ivm 2753520 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | E-Klasse W213 2016- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+38JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+50JP0 | 2453520 ww 2553020 ivm 2953020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | CLS-Klasse MKIII C257 2018- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2453520 ivm 2753020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | EQC 2020- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+29JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+43JP0 | 2554520 ivm 2854020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse inkl Coupe 2015- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+25JP0 | 2554520 ivm 2854020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse X204 2008-2015 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+43JP0 | 2354520 ivm 2554020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | E-Klasse W213 (inkl T-Modell) 2016- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+45JP0 | 2453520 ivm 2753020 ww 2553020 ivm 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | E-Klasse W212 inkl. Facelift 2009-2016 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+38JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+50JP0 | 2453020 ww 2553020 ivm 2952520 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | EQC 2020- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+29JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+43JP0 | 2554520 ivm 2854020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | EQE 2022- | 10Jx20H2 | E10020GADO+47JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+47JP0 | 2654520 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | C-Klasse 204 2007-2014 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+38JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+50JP0 | 2353020 ivm 2652520 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | S-Klasse W221 2005-2013 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+43JP0 | 2453520 ww 2553520 ww 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | S-Klasse W222 2013- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+39JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32JP0 | 2554020 ivm 2853520 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | SL-Klasse R231 2012- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2453020 ivm 2553020 ww 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | S-Klasse W221 2005-2013 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+39JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32JP0 | 2554020 ivm 2853520 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | E-Klasse W207 2009- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+38JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+50JP0 | 2353020 ivm 2553020 ww 2353020 ivm 2752520 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | CLS-Klasse W218 2011- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+38JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2453020 ww 2553020 ivm 2952520 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | CLS-Klasse W219 2004-2010 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2553020 ww 2852520 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | E-Klasse W211 2002-2009 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2453020 ww 2852520 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | ML-Klasse W163 1997-2005 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2654020 ww 2754020 ww 2854020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | SL-Klasse R230 2001-2011 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2453020 ww 2553020 ww 2952520 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | SLK-Klasse R172 2011- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+28JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2353020 ww 2752520 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | CL-Klasse W215 1999-2006 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2453520 ww 2553520 ww 2753020 ww 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | CL-Klasse W216 2006-2013 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+43JP0 | 2553520 ww 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | E-Klasse W212 2009- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+50JP0 | 2453020 ww 2553020 ivm 2952520 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse 2008-2015 | 10Jx20H2 | E10020GADO+43JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+43JP0 | 2554020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | S-Klasse W220 1998-2005 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+36JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+30JP0 | 2453520 ivm 2753020 ww 2553520 ivm 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | S-Klasse W222 2013- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+38JP0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+50JP0 | 2454020 ivm 2753520 | Gambit 1-tlg | Info |
Opel | Vectra C (5-Loch) | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+32IL0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+32IL0 | 2353020 ww 2752520 | Gambit 1-tlg | Info |
Porsche | 911 Typ991 2011- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+45RU0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+45RU0 | 2453520 ivm 2953020 | Gambit 1-tlg | Info |
Porsche | Cayman 718 Typ982 2016- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+45RU0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+45RU0 | 2353520 ivm 2653520 ww 2353520 ivm 2653520 | Gambit 1-tlg | Info |
Porsche | Boxster Typ981 2012-2016 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+45RU0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+45RU0 | 2353520 ivm 2653520 | Gambit 1-tlg | Info |
Porsche | Cayman Typ 987 2005-2013 | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+45RU0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+45RU0 | 2353020 ivm 2653020 ww 2453020 ivm 2753020 | Gambit 1-tlg | Info |
Porsche | Cayman Typ981 2013- | 8,5Jx20H2 | E08520GADO+45RU0 | 10Jx20H2 | E10020GADO+45RU0 | 2353520 ivm 2653520 ww 2453020 ivm 2853020 | Gambit 1-tlg | Info |
