Anwendungen für Artikelnummer E09021ZFXX%
|
Auto
|
Fahrzeugtyp | VA | ArtikelNr. Vorderrad | HA | ArtikelNr. Hinterrad | übliche Reifengrößen | Design | Info | Unterlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPENG | G9 2024- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+20JI0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+20JI0 | 2554521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Volvo | XC60 Typ D 2008- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+50S00 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+50S00 | 2554021 ww 2654021 ww 2753521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Volvo | XC70 P24 2007-2016 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+50S00 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+50S00 | 2553021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Volvo | XC90 MKII Typ L 2015- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+38S00 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+38S00 | 2754021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Volvo | XC60 Typ U 2017- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40S00 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40S00 | 2554021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Volvo | V90/S90 MKII Typ P (nicht CrossCountry) 2016- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40S00 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40S00 | 2453521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| VW | Tiguan 2007- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JC0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JC0 | 2553021 ww 2653021 ww 2453021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| VW | ID.4 2020- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40JC0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+35JC0 | 2554021 | Gambit 1-tlg | Info | ||
| VW | ID.4 2020- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40JC0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+39JC0 | 2554021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| VW | Tiguan MKII Typ AD1 2016- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JC0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JC0 | 2453521 ww 2553521 ww 2653521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| VW | Tiguan MKI Typ 5N 2007-2016 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+35JC0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+35JC0 | 2553021 ww 2453021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| VW | Tiguan MKIII Typ CT 2024- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JC0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JC0 | 2453521 ww 2553521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| VW | Touareg MKIII Typ CR 2018- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+20JP0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+20JP0 | 2754021 ww 2654021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| VW | Arteon Typ3H 2017- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40JC0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+30JC0 | 2453021 ww 2553021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Toyota | RAV4 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34LI0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34LI0 | 2454021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Tesla | Model 3 2019- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+32LK2 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+32LK2 | 2453021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Tesla | Model Y 2020- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+33LK2 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+45LK2 | 2553521 ivm 2753521 ww 2653521 ivm 2853521 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0058-T1 | |
| Tesla | Model X Typ 002 (Systemleistung 772PS) 2015- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+25NKT | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+25NKT | 2654021 ivm 2754021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Tesla | Model S Typ 002 (Systemleistung 772PS) 2012- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+41NKT | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+31NKT | 2453521 ww 2453521 ivm 2653521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Tesla | Model 3 2019- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+30LK2 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+37LK2 | 2453021 ivm 2952521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Tesla | Model X 2015- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+41NKT | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+41NKT | 2654021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Skoda | Superb Typ 3V 2015- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40JC0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40JC0 | 2453021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Skoda | Karoq Typ NU 2017- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40JC0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40JC0 | 2453521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Skoda | Kodiaq II Typ PS 2023- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JC0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JC0 | 2553521 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0041-C1-NT1 | |
| Skoda | Kodiaq Typ NS 2017- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JC0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JC0 | 2553521 ww 2454021 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0041-C1-NT1 | |
| Seat | Tarraco 2018- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JC0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JC0 | 2453521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Seat | Ateca 5FP Cupra 2018- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40JC0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40JC0 | 2453021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Porsche | Cayenne III 9YA 2017- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+45RUR | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+52RUR | 2754021 ivm 3053521 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0058-G1_Porsche_Cayenne_9YA | |
| Porsche | Macan 2014- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+18JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+22JP0 | 2654021 ivm 2953521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Porsche | 911 Typ991 2011- | 9Jx21H2 ET41 | E09021ZFXX+41RU0 | 10,5Jx21H2 ET47 | E10521ZKXX+47RU0 | Drago 1-tlg | Info | |||
| Porsche | Boxster Typ981 2012- | 9Jx21H2 ET51 | E09021ZFXX+51RU0 | 10,5Jx21H2 ET38 | E10521ZKXX+38RU0 | Drago 1-tlg | Info | |||
| Porsche | Taycan Typ Y1A 2019- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+44RU0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+48RU0 | 2653521 ivm 3053021 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0058-O1 | |
| Porsche | Cayman 718 Typ 982 2016- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+45RU0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+43RU0 | 2453021 ivm 2853020 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Porsche | 911 Typ991 2011- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40RU0 | 11,5Jx21H2 | E11521ZKXX+45RU0 | 2453021 ivm 3252521 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0051-C1 | |
| Porsche | Cayenne Coupé 2019- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+44RU0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+49RU0 | 2754021 ivm 3053521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Nissan | GT-R R35 inkl. Facelift 2007- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34LN0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+22LN0 | 2553521 ivm 2953021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Nissan | 370Z | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34LN0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+25LN0 | 2553021 ivm 2952521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Nissan | X-Trail | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34LN0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34LN0 | 2454021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Nissan | Qashqai | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+25LQ0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+25LQ0 | 2453021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Nio | ET7 2021- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+31NU8 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+31NU8 | 2554021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mitsubishi | Eclipse Cross 2017-2021 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+38LQ0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+38LQ0 | 2453521 ww 2553521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mercedes-Benz | E-Klasse W213 Coupe + Kabrio 2017- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+42JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+49JP0 | 2453021 ivm 2952521 | Drago 1-tlg | Info | Mercedes_E-KlasseW213_21Drago_Felgengutachten_2016-TG-PSA-0058-B1 | |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse 2008-2015 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 2454021 ivm 2753521 ww 2553521 ivm 2953021 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0041-2-NT1 | |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse 2008-2015 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+49JP0 | 2454021 ivm 2753521 ww 2553521 ivm 2953021 | Drago 1-tlg | Info | 21Zoll_DragoMercedesGLK_Kombi-TG-PSA-0041-2 | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse W214 2023- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+30JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+49JP0 | 2453521 ivm 2753021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mercedes-Benz | GL-Klasse Typ X164 2006-2012 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+34JP0 | 2754521 ivm 3154021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mercedes-Benz | E-Klasse W213 Coupe + Kabrio 2017- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+42JP0 | 11,5Jx21H2 | E11521ZKXX+58JP0 | 2453021 ivm 3052521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse 245G 2013- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 2453521 ww 2553021 ww 2453021 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0041-2-NT1 | |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse 2012- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+42JP0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+42JP0 | 2754021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mercedes-Benz | M-Klasse W166 2011- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+42JP0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+42JP0 | 2754021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mercedes-Benz | M-Klasse W164 2005-2011 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+42JP0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+42JP0 | 2753521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mercedes-Benz | EQE 2022- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+49JP0 | 2553521 ivm 2853021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse Typ X254 / R2CGLC 2022- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+30JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+25JP0 | 2554021 ivm 2953521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mercedes-Benz | S-Klasse W221 2005-2013 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+30JP0 | 2553021 ivm 2953021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mercedes-Benz | S-Klasse W222 2013- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 2553521 ww 2653021 | Drago 1-tlg | Info | Rundum9x21DragoMercedes-TG-PSA-0041-2 | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse W222 2013- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 2553021 ww 2653021 | Drago 1-tlg | Info | Rundum9x21DragoMercedes-TG-PSA-0041-2 | |
| Mercedes-Benz | GLE SUV (Baureihe 292) Typ 166 2015- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+34JP0 | 2654021 ivm 2953521 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0058-E1-1 | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse W222 2013- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 2553521 ww 2653021 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0041-2-NT1 | |
| Mercedes-Benz | AMG S-Coupe/Cabrio W217 2014- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+34JP0 | 2553521 ivm 2853021 ww 2653021 ivm 3053021 | Drago 1-tlg | Info | AMG_SCoupe_Scabrio_2016-TG-PSA-0058-C1 | |
| Mercedes-Benz | GLE MKII SUV Typ V167 2019- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+45JP0 | 2754521 ivm 3154021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe / Kabrio 2014- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+30JP0 | 2553521 ivm 2953021 | Drago 1-tlg | Info | DB-21ZollKombiGutachten_TG-PSA-0058-1 | |
| Mercedes-Benz | AMG S-Klasse W222 2013- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+34JP0 | 2553521 ivm 2953021 ww 2653021 ivm 3053021 | Drago 1-tlg | Info | AMG_SCoupe_Scabrio_2016-TG-PSA-0058-C1 | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse W222 2013- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+34JP0 | 2553521 ivm 2953021 ww 2653521 ivm 3053021 | Drago 1-tlg | Info | AMG_SCoupe_Scabrio_2016-TG-PSA-0058-C1 | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe W217 2014- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 2553521 ww 2653021 | Drago 1-tlg | Info | Rundum9x21DragoMercedes-TG-PSA-0041-2 | |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse C257 2018- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+20JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+34JP0 | 2453021 ivm 2952521 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0058-M1 | |
| Mercedes-Benz | GLE MKII Coupe Typ V167 2019- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+45JP0 | 2754521 ivm 3154021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mercedes-Benz | E-Klasse W213 2016- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+42JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+49JP0 | 2453021 ivm 2952521 ww 2553021 ivm 2952521 | Drago 1-tlg | Info | Mercedes_E-KlasseW213_21Drago_Felgengutachten_2016-TG-PSA-0058-B1 | |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse inkl Coupe 2015- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 2654021 ww 2554021 ww 2454021 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0041-2-NT1 | |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse inkl Coupe 2015- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+34JP0 | 2654021 ivm 2853521 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0058-E1-1 | |
| Mercedes-Benz | GLE Coupe (Baureihe 292) Typ 166 2015- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+42JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+31JP0 | 2754521 ivm 3154021 | Drago 1-tlg | Info | 2017-TG-PSA-0028-A1-NT1 | |
| Mercedes-Benz | GLS Typ X166 2015- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+34JP0 | 2654521 ivm 2954021 ww 2754521 ivm 3154021 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0058-E1-1 | |
| Mercedes AMG | CLS 53 MKIII C257 2018- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+16JP0 | 11,5Jx21H2 | E11521ZKXX+27JP0 | 2553021 ivm 3052521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mercedes AMG | GT-Coupe (inkl. 4-Door) 2018- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+17JP0 | 11,5Jx21H2 | E11521ZKXX+25JP0 | 2753521 ivm 3153021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mercedes AMG | GLC 43 AMG Typ X254 (R2CGLC) 2023- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+20JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+22JP0 | 2654021 ivm 2953521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mercedes AMG | SL-Klasse R232 (R1SLAMG) 2022- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+45JP0 | 11,5Jx21H2 | E11521ZKXX+60JP0 | 2653521 ivm 3053021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mercedes AMG | E-Klasse W213 E63 AMG 4.0 2017- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+18JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+45JP0 | 2653021 ivm 3052521 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0058-I1-NT1 | |
| Mercedes AMG | GLB 35 AMG Typ F2B 2014- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40JP0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40JP0 | 2553521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mercedes AMG | E-Klasse W213 E53 AMG 2018- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+18JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+45JP0 | 2553021 ivm 2952521 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0058-I1-NT1 | |
| Mercedes AMG | GLS Typ X166 2015- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+34JP0 | 2654521 ivm 2954021 ww 2754521 ivm 3154021 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0058-E1-1 | |
| Mercedes AMG | GLC 63S AMG inkl. Coupe 2017- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+30JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+22JP0 | 2654021 ivm 2953521 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0058-H1 | |
| Mercedes AMG | GLE Coupe (Baureihe 292) Typ 166 2015- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+34JP0 | 2754521 ivm 3154021 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0058-E1-1 | |
| Mercedes AMG | GLE SUV (Baureihe 292) Typ 166 2015- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34JP0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+34JP0 | 2654021 ivm 2953521 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0058-E1-1 | |
| Mazda | CX-60 Typ KH 2022- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40LQ0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40LQ0 | 2454021 ww 2554021 ww 2654021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mazda | CX-5 Typ KF 2017- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+45LQ0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+45LQ0 | 2454021 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-AA1 | |
| Mazda | Mazda CX5 Typ KE 2012- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+43LQ0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+43LQ0 | 2553521 ww 2653521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mazda | CX-80 Typ KL01 2024- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40LQ0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40LQ0 | 2454021 ww 2554021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Mazda | Mazda 6 | 9Jx21H2 ET40 | E09021ZFXX+40LQ0 | 9Jx21H2 ET40 | E09021ZFXX+40LQ0 | Drago 1-tlg | Info | |||
| Maserati | GranTurismo M145 2007- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34LQ0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+22LQ0 | 2453021 ivm 2853021 ww 2953021 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0058-S1 | |
| Maserati | Levante Typ M156 2016- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34LQ0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+45LQ0 | 2654021 ivm 2953521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Maserati | Grecale 2022- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+30IL0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+26IL0 | 2554021 ivm 2953521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Maserati | Ghibli III M156 2013- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40LQ0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+45LQ0 | 2453521 ivm 2853021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Maserati | Quattroporte VI M156 2013- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34LQ0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+45LQ0 | 2453521 ivm 2853021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Lexus | RX Typ AL 2020- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34LI0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34LI0 | 2454521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Lexus | NX Typ AZ2 2021- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34LI0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34LI0 | 2454021 ww 2554021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Lexus | LC500 2016- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+25NI0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+25NI0 | 2454021 ivm 2753521 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0058-Q1 | |
| Landrover | Range Rover Evoque | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40S00 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40S00 | 2454021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Landrover | Range Rover Evoque | 9Jx21H2 ET40 | E09021ZFXX+40S00 | 10,5Jx21H2 ET28 | E10521ZKXX+28S00 | Drago 1-tlg | Info | |||
| Land Rover | Range Rover Velar Typ LY 2017- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+42S00 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+42S00 | 2654521 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0041-D1 | |
| Land Rover | Range Rover Evoque Typ LV 2011- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+38S00 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+38S00 | 2454021 ww 2553521 ww 2554021 ww 2653521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Land Rover | Discovery Sport Typ LC 2015- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+38S00 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+38S00 | 2454021 ww 2553521 ww 2554021 ww 2653521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Lamborghini | Urus 2018- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+28RU9 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+18RU9 | 2854521 ivm 3154021 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0058-L1 | |
| Kia | Sorento | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+25LQ0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+25LQ0 | 2453021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Kia | Sorento Typ MQ4 2020-- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+45LQ0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+45LQ0 | 2454021 ww 2554021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Kia | EV6 2021-- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40LQ0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40LQ0 | 2554021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Kia | Sportage Typ QL 2015- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+45LQ0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+45LQ0 | 2553521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Jeep | Renegade Typ BU 2014- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+30IL0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+30IL0 | 2453521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Jeep | Cherokee KL 2013- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+30IL0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+30IL0 | 2554021 ww 2654021 ww 2753521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Jaguar | XK /XKR Typ QQ6 nach MOPF 2009-2014 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40S00 | 11,5Jx21H2 | E11521ZKXX+38S00 | 2553021 ivm 3052521 | Drago 1-tlg | Info | F-Typ_XKR_SVR-TG-PSA-0052 | |
| Jaguar | XF X260 Typ JB 2016- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+38S00 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+38S00 | 2653021 ww 2553021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Jaguar | XF (inkl Sportbrake) Typ CC9 2008-2015 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+38S00 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+38S00 | 2653021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Jaguar | F-Pace 2016- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+38S00 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+38S00 | 2654021 ww 2654521 ww 2754021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Jaguar | XK /XKR Typ QQ6 2006-2011 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40S00 | 11,5Jx21H2 | E11521ZKXX+38S00 | 2553021 ivm 3052521 | Drago 1-tlg | Info | F-Typ_XKR_SVR-TG-PSA-0052 | |
| Jaguar | I-Pace Typ EV400 2018- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+38S00 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+38S00 | 2454521 ww 2654521 ww 2754021 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0041-G1 | |
| Jaguar | F-Pace Typ DC 2016- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40S00 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+45S00 | 2654521 ivm 2954021 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0058-P1 | |
| Jaguar | F-Type 2013- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40S00 | 11,5Jx21H2 | E11521ZKXX+38S00 | 2553021 ivm 3052521 ww 2753021 ivm 3252521 | Drago 1-tlg | Info | F-Typ_XKR_SVR-TG-PSA-0052 | |
| Infiniti | Q50 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34LN0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34LN0 | 2454021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Infiniti | EX | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+37LN0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+37LN0 | 2754521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Infiniti | FX/QX | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34LN0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34LN0 | 2654521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Hyundai | Kona Typ OS 2019- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+45LQ0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+45LQ0 | 2453021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Hyundai | Tucson Typ NX4e 2020-- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+41LQ0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+41LQ0 | 2453521 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Honda | CR-V | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40LK0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40LK0 | 2454021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Ford | Explorer MKVII PHEV 2024- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+33JC0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+33JC0 | 2554021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Ford | Mustang Mach-E 2021-- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40S00 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+40S00 | 2454021 ww 2554021 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0041-K1 | |
| Ford | Capri 2025- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+33JP0 | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+33JP0 | 2554021 | Drago 1-tlg | Info | ||
| Ford | Mustang LAE 2015- | 9Jx21H2 | E09021ZFXX+34LS0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+45LS0 | 2553021 ivm 2853021 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0058-J1 | |
