Anwendungen für Artikelnummer E09020ZFXX%
Auto | Fahrzeugtyp | VA | ArtikelNr. Vorderrad | HA | ArtikelNr. Hinterrad | übliche Reifengrößen | Design | Info | Unterlagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo | XC60 Typ U 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+34S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+34S00 | 2554520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Volvo | S40 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37S00 | 2253020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Volvo | V60 Typ Z 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37S00 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+37S00 | 2553020 ww 2353520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Volvo | C30 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 2353020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Volvo | V50 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 2353020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Volvo | V70 2007- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 2553020 ww 2653020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Volvo | C70 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37S00 | 2253020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Volvo | S80 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 2453020 ww 2553020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Volvo | XC60 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37S00 | 2554520 ww 2654520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Volvo | V60 Polestar 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+54S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 2653020 ww 2553520 ww 2553020 ww 2453520 | Drago 1-tlg | Info | Drago20ZollFelgeVolvoV50Polestar_2016-TG-PSA-0038-E1 | |
Volvo | V60 - | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+54S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 2453020 ww 2553020 | Drago 1-tlg | Info | Drago20ZollFelgeVolvoV50Polestar_2016-TG-PSA-0038-E1 | |
VW | Phaeton 2001- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 2553520 | Drago 1-tlg | Info | ||
VW | EOS Typ 1F 2006-2015 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 2353020 | Drago 1-tlg | Info | ||
VW | Golf VII 2012- | 8,5Jx19H2 | E08519ZFXX+45JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+43JC0 | 2253519 ivm 2353020 ww 2353519 ww 2353020 | Drago 1-tlg | Info | ||
VW | Golf VIII 2019- | 8,5Jx19H2 | E08519ZFXX+45JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+43JC0 | 2253519 ivm 2353020 ww 2353519 ww 2353020 | Drago 1-tlg | Info | ||
VW | Touran MKII Typ 5T 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45JC0 | 2253520 ww 2453020 | Drago 1-tlg | Info | ||
VW | Passat Typ 3G Typ B8 2014- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42JC0 | 2453020 ww 2353520 | Drago 1-tlg | Info | ||
VW | Bus T6 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44NL0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44NL0 | 2753520 ww 2553520 | Drago 1-tlg | Info | VW_Bus_9x20Drago_Gutachten | |
VW | Arteon Typ3H 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42JC0 | 2453520 | Drago 1-tlg | Info | ||
VW | Passat Typ 3C 2005-2010 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 2353020 | Drago 1-tlg | Info | ||
VW | ID.4 2020- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 2554520 | Drago 1-tlg | Info | ||
VW | Tiguan 2007- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 2453520 ww 2553520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-Z1 | |
VW | Scirocco 2008- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 2353020 | Drago 1-tlg | Info | ||
VW | Golf VIII 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+46JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+43JC0 | 2353020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-AE1 | |
VW | ID.Buzz 2022- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42JC0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+52JC0 | 2355020 ivm 2654520 | Drago 1-tlg | Info | ||
VW | ID.Buzz 2022- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+38JC0 | 2355020 ivm 2654520 ww 2654520 | Drago 1-tlg | Info | ||
VW | Amarok 2010- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44NL0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44NL0 | 2654520 ww 2754520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-A1-NT1 | |
VW | Touareg (LK 5-120) 2002-2010 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44NL0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45NL0 | 2654520 ww 2754020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-A1-NT1 | |
VW | Touareg (LK 5-130) 2002-2010 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45RU0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45RU0 | 2554520 ww 2754020 ww 2654520 ww 2754520 | Drago 1-tlg | Info | ||
VW | Bus T5/T6 2003- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44NL0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44NL0 | 2753520 ww 2553520 | Drago 1-tlg | Info | VW_Bus_9x20Drago_Gutachten | |
Toyota | C-HR Typ AX2T 2024- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+38LI0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+38LI0 | 2454020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Toyota | RAV4 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35LI0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35LI0 | 2454020 ww 2553520 ww 2653520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Toyota | Avensis | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35LI0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35LI0 | 2553020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Toyota | RAV4 V XA5 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39LI0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39LI0 | 2354520 ww 2454520 ww 2554020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-AH1 | |
Toyota | ProAce MKII 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+43SL0 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+37SL0 | 2454020 ww 2653520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-J3 | |
Tesla | Model X 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37NKT | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37NKT | 2654520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-W1-NT1 | |
Tesla | Model S Typ 002 2012- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37NKT | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37NKT | 2454020 ww 2454020 ivm 2654020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-W1-NT1 | |
Tesla | Model 3 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37LK2 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+45LK2 | 2453520 ivm 2853020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0025-N1 | |
Skoda | Superb Typ 3V 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37JC0 | 2353520 ww 2453520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Seat | Altea | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 2453020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Seat | Ateca 5FP 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+35JC0 | 2353520 | Drago 1-tlg | Info | ||
SKODA | Octavia | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 2453020 | Drago 1-tlg | Info | ||
SKODA | Yeti | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 2453020 ww 2553020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Renault | Koleos | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35LN0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35LN0 | 2454020 ww 2553520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Renault | Trafic II 2014- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44LN0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44LN0 | 2753520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-K3 | |
Renault | Trafic III Typ L 2014- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44LN0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44LN0 | 2753520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-K3-NT1 | |
Renault | Traffic 2014- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44LN0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44LN0 | 2753520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-K3 | |
Renault | Trafic II 2014- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44LN0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44LN0 | 2753520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-K3-NT1 | |
Renault | Austral 2023- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45LN0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45LN0 | 2354520 ww 2554020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Renault | Espace RFC 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42LN0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42LN0 | 2554520 ww 2654520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Porsche | Cayman 718 Typ 982 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45RU0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+43RU0 | 2353520 ivm 2653520 ww 2353020 ivm 2753520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Porsche | 911 Typ 992 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+51RU0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+49RU0 | 2453520 ivm 2953021 | Drago 1-tlg | Info | 2019-TG-PSA-0057-B1 | |
Porsche | Macan Typ XAB Elektro 2024- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+28RP0 | 11Jx20H2 | E11020ZKXX+48RP0 | 2555020 ivm 2854520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Porsche | Taycan Cross Turismo 2021-- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45RU0 | 11Jx20H2 | E11020ZFXX+52RU0 | 2454520 ivm 2854020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Porsche | 911 Typ 991 2011- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45RU0 | 12Jx20H2 | E12020ZKXX+55RU0 | 2353020 ivm 3052520 ww 2453020 ivm 3252520 ww 2453020 ivm 3152520 | Drago 1-tlg | Info | 2022-TG-PSA-0166-A1 | |
Porsche | Panamera MKII Typ 971 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+60RUR | 11Jx20H2 | E11020ZFXX+69RUR | 2754020 ivm 3153520 | Drago 1-tlg | Info | 2017-TG-PSA-0122-A1-NT1 | |
Porsche | Boxster Typ 981 2012-2016 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45RU0 | 10,5Jx21H2 | E10521ZKXX+38RU0 | 2353520 ivm 2952521 | Drago 1-tlg | Info | ||
Porsche | Cayman Typ 987 2005-2013 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45RU0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+43RU0 | 2353020 ivm 2753020 ww 2353020 ivm 2653020 ww 2353020 ivm 3052520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Porsche | Cayman Typ 981 2013-2015 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45RU0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+43RU0 | 2453020 ivm 2853020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Porsche | Cayenne III 9YA 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45RU0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+43RU0 | 2754520 ivm 3054020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0025-AA1 | |
Porsche | Cayenne Typ9PA/92A 2002-2015 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45RU0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45RU0 | 2654020 ww 2654520 ww 2754020 ww 2754520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Porsche | 911 Typ 997 2004-2012 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+48RU0 | 11Jx20H2 | E11020ZKXX+48RU0 | 2353020 ivm 3052520 | Drago 1-tlg | Info | 2017-TG-PSA-0122-G1 | |
Porsche | 911 Typ 992 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+41RU0 | 11,5Jx21H2 | E11521ZKXX+55RU0 | 2453520 ivm 3053021 | Drago 1-tlg | Info | ||
Porsche | 911 Typ 991 2011- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45RUR | 11Jx20H2 | E11020ZKXX+48RUR | 2453520 ivm 2953020 | Drago 1-tlg | Info | Porsche9911_turbobreit_Winterreifen_Gutachten_2017-TG-PSA-0122-B1 | |
Porsche | 911 Typ 991 2011- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45RU0 | 11Jx20H2 | E11020ZKXX+65RU0 | 2453520 ivm 2953020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Porsche | Boxster 718 Typ982 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+51RU0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+43RU0 | 2353520 ivm 2653520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0025-AD1 | |
Porsche | Panamera Tourismo 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+60RUR | 11Jx20H2 | E11020ZFXX+69RUR | 2754020 ivm 3153520 | Drago 1-tlg | Info | 2017-TG-PSA-0122-A1-NT1 | |
Porsche | 911 Typ 992 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+51RU0 | 11,5Jx21H2 | E11521ZKXX+60RU0 | 2453520 ivm 3053021 | Drago 1-tlg | Info | ||
Porsche | 911 Typ 992 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+51RU0 | 11Jx20H2 | E11020ZKXX+60RU0 | 2453520 ivm 2953520 | Drago 1-tlg | Info | 2017-TG-PSA-0122-E1 | |
Porsche | Taycan Typ Y1A 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45RU0 | 11Jx20H2 | E11020ZFXX+52RU0 | 2454520 ivm 2854020 | Drago 1-tlg | Info | 2017-TG-PSA-0122-F1 | |
Polestar | 2 2020- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+50S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+50S00 | 2454020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Peugeot | 5008 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+43CD0 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+37CD0 | 2354520 ww 2554020 ww 2654020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-J2 | |
Peugeot | Expert, Traveller 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+43SL0 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+37SL0 | 2454020 ww 2653520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-J2 | |
Peugeot | 3008 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+43SL0 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+37SL0 | 2354520 ww 2554020 ww 2654020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-J2 | |
Peugeot | 508 Typ F 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42SL0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42SL0 | 2353520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Opel | Astra J (LK115) 2009-2015 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+38AR0 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+38AR0 | 2453520 ww 2553520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Opel | GT Roadster Typ K/R 2007-2009 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39IL0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39IL0 | 2453520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Opel | Vivaro B 2014- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44LN0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44LN0 | 2753520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-K2 | |
Opel | Grandland X 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+43SL0 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+37SL0 | 2354520 ww 2554020 ww 2654020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-J4 | |
Opel | Insignia B GSI Typ Z-B 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44AR0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44AR0 | 2553020 ww 2553520 ww 2453520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-AB1 | |
Nissan | X-Trail | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35LQ0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35LQ0 | 2453520 ww 2454020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Nissan | Murano | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35LN0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35LN0 | 2554520 ww 2555020 ww 2654520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Nissan | Townstar 2022- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+43LN0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+43LN0 | 2453020 ww 2553020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Nissan | NV 300 (4, 4J) 2009- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44LN0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44LN0 | 2753520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-K1 | |
Nissan | GT-R | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44LN0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+25LN0 | 2554020 ivm 2853520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0060NissanGTRDrago | |
Nio | ET5 2021- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35NU0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35NU0 | 2454020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Nio | ET7 2021- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35NU0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35NU0 | 2454520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | E-Klasse W213 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2453520 ww 2553520 ww 2453520 ivm 2653020 ww 2553020 ivm 2753020 | Drago 1-tlg | Info | Drago9x20_Mercedes_2016-TG-PSA-0038-C2 | |
Mercedes-Benz | GL-Klasse 2012- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2754520 | Drago 1-tlg | Info | Drago9x20_Mercedes_2016-TG-PSA-0038-C2 | |
Mercedes-Benz | ML-Klasse W166 2011- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2754020 ww 2654520 ww 2554520 | Drago 1-tlg | Info | Drago9x20_Mercedes_2016-TG-PSA-0038-C2 | |
Mercedes-Benz | ML-Klasse W166 2011- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2754020 ww 2654520 ww 2554520 | Drago 1-tlg | Info | Drago9x20_Mercedes_2016-TG-PSA-0038-C2 | |
Mercedes-Benz | GLS (Typ166) 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2754520 | Drago 1-tlg | Info | Drago9x20_Mercedes_2016-TG-PSA-0038-C2 | |
Mercedes-Benz | M-Klasse W166 2011- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2754020 ww 2654520 ww 2554520 ww 2454520 | Drago 1-tlg | Info | Drago9x20_Mercedes_2016-TG-PSA-0038-C2 | |
Mercedes-Benz | EQA 2021- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45JP0 | 2354520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | GLK-Klasse X204 2008-2015 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2354520 ww 2554020 ww 2454020 ww 2454520 ww 2454020 ivm 2753520 ww 2454520 ivm 2754020 | Drago 1-tlg | Info | Drago9x20_Mercedes_2016-TG-PSA-0038-C2 | |
Mercedes-Benz | CL-Klasse W215 1999-2006 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2453520 ivm 2753020 | Drago 1-tlg | Info | Drago9x20_Mercedes_2016-TG-PSA-0038-C2 | |
Mercedes-Benz | CL-Klasse 140 1992-1998 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2653520 ww 2453520 ww 2553520 ww 2453520 ivm 2753020 | Drago 1-tlg | Info | Drago9x20_Mercedes_2016-TG-PSA-0038-C2 | |
Mercedes-Benz | E-Klasse W213 Coupe + Kabrio 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+50JP0 | 2453520 ivm 2853020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | GLK-Klasse 2008-2015 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+46JP0 | 2554520 ivm 2854020 | Drago 1-tlg | Info | Drago_Felgen_Gutachte_Mercedes_2016-TG-PSA-0043 | |
Mercedes-Benz | S-Klasse W221 2005-2013 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+35JP0 | 2453520 ivm 2753520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | E-Klasse W207 2009- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+46JP0 | 2453020 ivm 2752520 ww 2852520 | Drago 1-tlg | Info | Drago_Felgen_Gutachte_Mercedes_2016-TG-PSA-0043 | |
Mercedes-Benz | C63 AMG 2007-2015 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+46JP0 | 2453020 ivm 2852520 | Drago 1-tlg | Info | Drago_Felgen_Gutachte_Mercedes_2016-TG-PSA-0043 | |
Mercedes-Benz | GLE MKI SUV (Baureihe 292) Typ 166 2015-2018 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+34JP0 | 2554520 ivm 2854020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | E-Klasse W212 2009- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+46JP0 | 2553020 ivm 2952520 ww 3052520 | Drago 1-tlg | Info | Drago_Felgen_Gutachte_Mercedes_2016-TG-PSA-0043 | |
Mercedes-Benz | GLE MKII SUV Typ V167 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42JP0 | 2755020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | CLS-Klasse W218 2011- | 9Jx20H2 ET35 | E09020ZFXX+35JP0 | 10,5Jx20H2 ET46 | E10520ZKXX+46JP0 | 2553020 ivm 2952520 ww 3052520 | Drago 1-tlg | Info | Drago_Felgen_Gutachte_Mercedes_2016-TG-PSA-0043 | |
Mercedes-Benz | SL-Klasse R231 2012- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+46JP0 | 2553020 ivm 2952520 ww 3052520 | Drago 1-tlg | Info | Drago_Felgen_Gutachte_Mercedes_2016-TG-PSA-0043 | |
Mercedes-Benz | GLB-Klasse 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+46JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+46JP0 | 2354520 ww 2554020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | R-Klasse 2005-2012 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2554520 ww 2754020 ww 2654520 | Drago 1-tlg | Info | Drago9x20_Mercedes_2016-TG-PSA-0038-C2 | |
Mercedes-Benz | V-Klasse 3 Typ 447 2014- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2753520 ww 2653520 ww 2553520 | Drago 1-tlg | Info | Drago9x20_Mercedes_2016-TG-PSA-0038-C2 | |
Mercedes-Benz | C63 AMG 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+46JP0 | 2453020 ivm 2852520 ww 2553020 ivm 2952520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0043-A1-NT1 | |
Mercedes-Benz | Viano 639 2003-2014 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+51JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+51JP0 | 2753520 ww 2554020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-F1-NT1 | |
Mercedes-Benz | EQC 2020- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+27JP0 | 2554520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | EQC 2020- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+27JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+45JP0 | 2554520 ivm 2854020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | E63 AMG W212 2009-2016 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+46JP0 | 2553020 ivm 2952520 ww 3052520 | Drago 1-tlg | Info | Drago_Felgen_Gutachte_Mercedes_2016-TG-PSA-0043 | |
Mercedes-Benz | ML-Klasse W164 2005-2011 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2555020 ww 2754020 | Drago 1-tlg | Info | Drago9x20_Mercedes_2016-TG-PSA-0038-C2 | |
Mercedes-Benz | ML-Klasse W163 1997-2005 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2555020 ww 2754020 | Drago 1-tlg | Info | Drago9x20_Mercedes_2016-TG-PSA-0038-C2 | |
Mercedes-Benz | S-Klasse W140 1991-1998 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2653520 ww 2453520 ww 2553520 ww 2453520 ivm 2753020 | Drago 1-tlg | Info | Drago9x20_Mercedes_2016-TG-PSA-0038-C2 | |
Mercedes-Benz | S-Klasse W220 1998-2005 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2453520 ivm 2753020 | Drago 1-tlg | Info | Drago9x20_Mercedes_2016-TG-PSA-0038-C2 | |
Mercedes-Benz | S-Klasse W221 2005-2013 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2653520 ww 2453520 ww 2553520 ww 2653020 ww 2453520 ivm 2753520 ww 2453020 ivm 2753020 | Drago 1-tlg | Info | Drago9x20_Mercedes_2016-TG-PSA-0038-C2 | |
Mercedes-Benz | GLE MKII Coupe Typ V167 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42JP0 | 2755020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | E-Klasse W212 2009- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JP0 | 2553020 ww 2453020 | Drago 1-tlg | Info | Drago_Felgen_Gutachte_Mercedes_2016-TG-PSA-0043 | |
Mercedes-Benz | Vito 2 Typ 639 2003-2014 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+51JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+51JP0 | 2753520 ww 2554020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-F1-NT1 | |
