Anwendungen für Artikelnummer E09020ZFXX%
Auto | Fahrzeugtyp | VA | ArtikelNr. Vorderrad | HA | ArtikelNr. Hinterrad | übliche Reifengrößen | Design | Info | Unterlagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Stelvio 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+27IL0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+34IL0 | 2554520 ivm 2854020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0025-K1-1-NT1 | |
Aston Martin | Vantage 2004- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37LXL | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+45LXL | 2353520 ivm 2853020 ww 2453520 ivm 2953020 | Drago 1-tlg | Info | AstonMartinVantageDrago20_2016-TG-PSA-0025-B1 | |
Aston Martin | Vantage Typ AM6 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45Q1L | 11Jx20H2 | E11020ZKXX+52Q1L | 2554020 ivm 2953520 | Drago 1-tlg | Info | 2017-TG-PSA-0122-C1-NT2 | |
Aston Martin | DB11 V12 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45Q1L | 11Jx20H2 | E11020ZKXX+52Q1L | 2554020 ivm 2953520 | Drago 1-tlg | Info | 2017-TG-PSA-0122-C1-NT4 | |
Aston Martin | Vantage VH2 2008-2016 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44LXL | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+54LXL | 2553520 ww 2653020 ivm 2853020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0025-AC1-NT3 | |
Aston Martin | DB9 2004-2016 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44LXL | 11Jx20H2 | E11020ZFXX+58LXL | 2453520 ivm 2953020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Aston Martin | Vanquish Volante VH1 2013- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45Q1L | 11Jx20H2 | E11020ZKXX+52Q1L | 2553520 ivm 3053020 | Drago 1-tlg | Info | 2017-TG-PSA-0122-C1-NT2 | |
Audi | A6 F2/C8 Typ 4K 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2554020 ww 2653520 | Drago 1-tlg | Info | Audi9x20Drago2016-TG-PSA-0038-C1 | |
Audi | Q7 2005-2015 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45RU0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45RU0 | 2654520 ww 2754020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Audi | Q3 Typ F3 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+35JC0 | 2554020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Audi | S3 8Y 2021- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+46JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+36JC0 | 2353020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Audi | A8 4E 2002-2010 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 2453520 ww 2553520 ww 2753520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Audi | A8 D2 1994-2002 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 2454020 ww 2553520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Audi | S6 4F 1999-2005 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JC0 | 2653020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Audi | A6 2004-2011 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 2453520 ww 2553020 ww 2653020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Audi | TT 2006-14 (8J) | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 2453020 ww 2553020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Audi | S6 F2/C8 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2554020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Audi | A4 Typ B8 2007-2015 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2353020 ww 2453020 ww 2253520 | Drago 1-tlg | Info | Audi9x20Drago2016-TG-PSA-0038-C1 | |
Audi | R8 MKI 2005-2015 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JC0 | 12Jx20H2 | E12020ZKXX+48JC0 | 2353020 ivm 2952520 ww 2453020 ivm 3052520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Audi | A8 MKIV Typ D5/F8 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2654020 | Drago 1-tlg | Info | Audi9x20Drago2016-TG-PSA-0038-C1 | |
Audi | R8 Typ 4S 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JC0 | 11,5Jx21H2 | E11521ZKXX+40JP0 | 2453020 ivm 3052521 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0048 | |
Audi | R8 MKII Typ 4S inkl Facelift 2019 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JC0 | 12Jx20H2 | E12020ZKXX+48JP0 | 2453020 ivm 3053020 ww 2553020 ivm 3053020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Audi | A6 C7/4G 2011- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2553520 ww 2653520 ww 2453520 | Drago 1-tlg | Info | Audi9x20Drago2016-TG-PSA-0038-C1 | |
Audi | TT MK3 Typ 8S 2014- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+43JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+39JCA | 2453020 ww 2553020 ww 2652520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-I1-1-NT1 | |
Audi | e-tron GT inkl. RS-Modell 2021-- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45RU0 | 11Jx20H2 | E11020ZKXX+52RU0 | 2454520 ivm 2854020 | Drago 1-tlg | Info | 2017-TG-PSA-0122-F2 | |
Audi | S4 B8 2003- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JP0 | 2553020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Audi | A4 Typ B9 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2453020 ww 2553020 | Drago 1-tlg | Info | Audi9x20Drago2016-TG-PSA-0038-C1 | |
Audi | RS3 Typ 8Y 2021-- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+25JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45JC0 | 2652520 ivm 2453020 ww 2453020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-AG1 | |
Audi | A6 C7/4G Allroad 2012- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2354520 ww 2554020 ww 2454020 | Drago 1-tlg | Info | Audi9x20Drago2016-TG-PSA-0038-C1 | |
Audi | RS3 Typ 8V 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+43JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+39JC0 | 2353020 ww 2453020 ww 2652520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-I1-NT1 | |
Audi | S6 C7/4G (V8 schmale Karosse) 2012- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2653520 ww 2553520 | Drago 1-tlg | Info | Audi9x20Drago2016-TG-PSA-0038-C1 | |
Audi | R8 2005-2015 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JC0 | 11Jx20H2 | E11020ZKXX+44JC0 | 2353020 ivm 2952520 ww 2453020 ivm 3052520 | Drago 1-tlg | Info | Audi_R8_2016-TG-PSA-0102-A1 | |
Audi | R8 Typ 4S 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JC0 | 11Jx20H2 | E11020ZKXX+44JP0 | 2453020 ivm 3053020 ww 2553020 ivm 3053020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0102-B1-NT3 | |
Audi | A6 C7/4G/4G1 2011-2018 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+27JP0 | 2553520 ww 2653520 ww 2453520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-D1-NT1 | |
Audi | A4 Typ B8 2007-2015 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2353020 ww 2453020 ww 2253520 | Drago 1-tlg | Info | Audi9x20Drago2016-TG-PSA-0038-C1 | |
Audi | TT (-RS) MK2 Typ 8J 2006-2014 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+43JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 2453020 ww 2553020 ww 2652520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-I1-1-NT1 | |
BMW | 5er G30/G31 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+45JP0 | 2453520 ivm 2753020 ww 2453520 ivm 2853020 ww 2553520 ivm 2853020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0025-Y1-NT1 | |
BMW | X3 E83 2003-2010 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45NV0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45NV0 | 2453520 ww 2753020 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | 3er E90 2005-2013 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+36NV0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+38NV0 | 2353020 ivm 2752520 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | 3er F30 2012- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35NV0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+38NV0 | 2253520 ivm 2753020 ww 2253520 ivm 2553020 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | X3 F25 2010- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+36NV0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+38NV0 | 2553520 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | i4 G26 2021- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+35JP0 | 2453520 ivm 2553520 ww 2553520 ivm 2853020 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | 1er M Coupe 2011-12 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+33NV0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+27NV0 | 2453020 ivm 2952520 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | Z4 M85 | 9Jx20H2 ET36 | E09020ZFXX+36NV0 | 10,5Jx20H2 ET14 | E10520ZKXX+14NV0 | 2453020 ivm 2852520 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | 5er G60 2023- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+27JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+45JP0 | 2454020 ivm 2753520 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | X3 E83 2003-2010 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+40NV0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+40NV0 | 2453520 ww 2553520 ww 2753020 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | X5 E53 1999-2006 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+40NV0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+40NV0 | 2654520 ww 2754020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-T1p | |
BMW | X1 F48 LK112 2015-2022 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42JP0 | 2254020 ivm 2453520 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | X5 E70 2006-2013 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+34N70 | 10,5Jx20H2 | E10520ZFXX+32N70 | 2554520 ivm 2754020 ww 2754020 ivm 3153520 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | 2er F44 2019-- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45JP0 | 2353020 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | 7er E65 2001-2008 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35NV0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35NV0 | 2454020 ww 2553520 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | 6er E63 2003-2010 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35NV0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35NV0 | 2453520 ww 2553520 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | M6 E63 2005-2010 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35NV0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35NV0 | 2553520 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | X3 E83 2003-2010 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35NV0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35NV0 | 2453520 ww 2553520 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | X1 2022- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45JP0 | 2454020 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | 1er 2007-2011 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35NV0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35NV0 | 2353020 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | 8er G14/G15 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+27JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+41JP0 | 2553520 ivm 2853020 ww 2453520 ivm 2753020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0025-O1-NT1 | |
BMW | 2er ActiveTourer 2014- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2353020 | Drago 1-tlg | Info | Drago9x20_BMW_2016-TG-PSA-0038-C2 | |
BMW | X3 E83 2003-2010 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+36NV0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+38NV0 | 2453520 ivm 2853020 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW | 4er F32 2013- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+36NV0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+38NV0 | 2253520 ivm 2753020 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW Alpina | D5 G30/ G31 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+25JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+41JP0 | 2553520 ivm 2853020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0025-AB1 | |
BMW Alpina | XD4 G02 (G4X) 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+25JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+41JP0 | 2554520 ivm 2854020 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW M | M850i 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+27JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+41JP0 | 2553520 ivm 2853020 | Drago 1-tlg | Info | ||
BMW Mini | Mini Clubmann F54 (FMK / UKL-L) 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+46JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+46JP0 | 2353020 | Drago 1-tlg | Info | ||
BYD | Han 2022- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45NK0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45NK0 | 2454020 | Drago 1-tlg | Info | ||
BYD | Tang 2022- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39NK0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39NK0 | 2555520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Bentley | Continental GT 2011- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JC0 | 2754020 | Drago 1-tlg | Info | BentleyContinentalGT_Drago_2016-TG-PSA-0038-B1 | |
Bentley | Flying Spur Typ 3S 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+52RUL | 11Jx20H2 | E11020ZFXX+52RUL | 2654520 ivm 2954020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Bentley | Continental GT Typ 3S 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+60RU0 | 11Jx20H2 | E11020ZFXX+69RU0 | 2754020 ivm 3153520 ww 2654520 ivm 3054020 | Drago 1-tlg | Info | BentleyContinentalGT_3S_9x20_Draog_2017-TG-PSA-0122-A2 | |
Bentley | Continental GT 2003- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35JC0 | 2753520 | Drago 1-tlg | Info | BentleyContinentalGT_Drago_2016-TG-PSA-0038-B1 | |
Bentley | Flying Spur Typ 3W 2013- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JC0 | 2753520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Bentley | Continental GT Typ 3S 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+51RU0 | 11Jx20H2 | E11020ZFXX+52RU0 | 2654520 ivm 2954020 ww 3054020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Cadillac | CTS A1LL 2013- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+27NQ0 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+27NQ0 | 2453020 ww 2553020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Cadillac | CT 6 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+27NM0 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+27NM0 | 2454020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Cadillac | CT6 MKI 2016-2023 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+27NM0 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+27NM0 | 2454020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Cadillac | CTS-V GMX322 2007-2015 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+38NQ0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+41NQ0 | 2553520 ivm 2853020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Cadillac | XT4 2020-- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35NM0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35NM0 | 2454520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Cadillac | CTS GMX322 2007-2013 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42NQ0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42NQ0 | 2553520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Cadillac | XLR 2004-2009 | 8,5Jx19H2 | E08519ZFXX+52OY0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+46OY0 | 2354519 ivm 2553520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0034-B1 | |
Cadillac | CTS A1LL 2013- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+27NQ0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+43NQ0 | 2752520 ivm 2852520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Camaro | Camaro ab 2009 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+34OQ0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+32OQ0 | 2454520 ivm 2754020 ww 2554020 ivm 3053520 | Drago 1-tlg | Info | Drago_Felgen_Gutachten_Camaro-0046 | |
Citroen | Space Tourer V 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+43SL0 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+37SL0 | 2454020 ww 2653520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-J1_Citroen_Jumpy_Drago_20Zoll | |
Citroen | Jumpy 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+43SL0 | 9Jx20H2 | E09020ZKXX+37SL0 | 2454020 ww 2653520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-J1_Citroen_Jumpy_Drago_20Zoll | |
Citroen | C4 Aircross 2012- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45LQ0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45LQ0 | 2454020 ww 2554020 ww 2454520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Corvette | Corvette C6 ZR1 2009-2012 | 8,5Jx19H2 | E08519ZFXX+36OY0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45OY0 | 2453519 ivm 2753020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Corvette | Corvette C6 Z06 2008-2013 | 8,5Jx19H2 | E08519ZFXX+36OY0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45OY0 | 2453519 ivm 2753020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Corvette | Corvette C8 2020- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39NM0 | 11,5Jx21H2 | E11521ZKXX+52NM0 | 2453020 ivm 3052521 ww 2553020 ivm 3252521 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0048-D1-NT1 | |
DFSK Dongfeng | Glory 580 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39IM0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39IM0 | 2454020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-Y1 | |
DFSK Dongfeng | Fengon 7 2020- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39IM0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39IM0 | 2454020 | Drago 1-tlg | Info | ||
DFSK Dongfeng | Fengon 5 2020- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39IM0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39IM0 | 2354020 ww 2454020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Dacia | Duster 2010- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35LN0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35LN0 | 2353520 ww 2453520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Dodge | Challenger MKIII LC 3.6 AWD 2012- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+43AT0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+43AT0 | 2554520 ww 2654520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Ferrari | F8 Tributo 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44LQL | 11,5Jx21H2 | E11521ZKXX+44LQL | 2453520 ivm 3052521 | Drago 1-tlg | Info | ||
Ferrari | Roma 2020- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+00LQL | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+00LQL | 2453520 ivm 2853520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Ferrari | 488 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42LQL | 11Jx20H2 | E11020ZKXX+37LQL | 2353520 ivm 2853520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Ferrari | F8 Tributo 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44LQL | 11Jx20H2 | E11020ZKXX+37LQL | 2453520 ivm 3053020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Ferrari | F8 Spider 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+99LQL | 11Jx20H2 | E11020ZKXX+99LQL | 2453520 ivm 3053020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Ferrari | Portofino 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+34LQL | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+43LQL | 2453520 ivm 2853520 ww 2953520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0025-X1-NT1 | |
Fiat | Sedici | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35LI0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35LI0 | 2453020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Fiat | Talento 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44X80 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44X80 | 2753520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Ford | S-Max 2006- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42S00 | 2553020 ww 2453520 ww 2653020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Ford | Mondeo 2007- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 2353520 ww 2453020 ww 2553020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Ford | Mondeo 2007- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 2453020 ww 2453520 ww 2553020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Ford | C-Max 2008-10 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 2652520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Ford | Mustang MKVI LAE inkl. Facelift 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+31LS0 | 11Jx20H2 | E11020ZKXX+56LS0 | 2553520 ivm 2953020 ww 2653520 ivm 3053020 ww 2753520 ivm 3253020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Ford | Galaxy 2006- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 2653020 ww 2353520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Ford | Mustang Mach-E 2021-- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42S00 | 2454520 ww 2554520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Ford | Mustang LAE 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37LS0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+45LS0 | 2553520 ivm 2853020 ww 2553520 ivm 2853520 | Drago 1-tlg | Info | Ford_Mustang_Felgen_Gutachten_Drago_20Zoll_2016-TG-PSA-0025 | |
Ford | Mustang S197 2005-2014 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37LS0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37LS0 | 2453520 ww 2553520 ww 2653020 ww 2753020 | Drago 1-tlg | Info | Ford_Mustang_Felgen_Gutachten_Drago_20Zoll_2016-TG-PSA-0025 | |
Ford | Mustang LAE 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37LS0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+45LS0 | 2553520 ivm 2853020 | Drago 1-tlg | Info | Ford_Mustang_Felgen_Gutachten_Drago_20Zoll_2016-TG-PSA-0025 | |
Ford | Mustang LAE 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37LS0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+45LS0 | 2553520 ivm 2853520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0025-A1-1 | |
Ford | Mustang S197 2005-2014 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37LS0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+45LS0 | 2553520 ivm 2853020 | Drago 1-tlg | Info | Ford_Mustang_Felgen_Gutachten_Drago_20Zoll_2016-TG-PSA-0025 | |
Ford | Kuga MKIII DFK 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+46S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+46S00 | 2454520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Genesis | GV80 2020- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45JC0 | 2655020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Genesis | G80 2021- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35LQ0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+35LQ0 | 2454020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Honda | CR-V | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+40LK0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+40LK0 | 2454020 ww 2454520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Honda | Civic Typ R FC 2017 320PS 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+46NK0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+46NK0 | 2453020 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-R1-NT1 | |
Hyundai | I 30 MKIII Typ PDE / N Performance 2017- | 8,5Jx19H2 | E08519ZFXX+48LQ0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37LQ0 | 2353519 ivm 2353020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Hyundai | Tucson Typ NX4e 2020-- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45LQ0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+45LQ0 | 2454020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Hyundai | Kona Typ OS 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+46LQ0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+46LQ0 | 2553020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Hyundai | Ioniq 6 2022- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+46LQ0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+46LQ0 | 2454020 | Drago 1-tlg | Info | ||
Hyundai | Santa Fe Typ TM 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42LQ0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+42LQ0 | 2354520 ww 2454520 ww 2554520 ww 2654520 | Drago 1-tlg | Info | 2016-TG-PSA-0038-P1 | |
Infiniti | Q30, QX30 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+39JP0 | 2453520 ww 2553520 ww 2454020 | Drago 1-tlg | Info | Drago9x20_Infiniti_2016-TG-PSA-0038-C2 | |
Infiniti | Q50 2014- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+34LN0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+50LN0 | 2553020 ivm 2953020 ww 2453520 ivm 2953020 | Drago 1-tlg | Info | InfintiQ50_20Drago_2016-TG-PSA-0025-F1-1 | |
Jaguar | XJ 2010- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 10,5Jx20H2 | E10520ZKXX+45S00 | 2454020 ivm 2753520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Jaguar | XF 2008- | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+37S00 | 2453520 ww 2553520 | Drago 1-tlg | Info | ||
Jaguar | XJ 2003-09 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 9Jx20H2 | E09020ZFXX+44S00 | 2553520 | Drago 1-tlg | Info | ||
