Anwendungen für Artikelnummer E09020ZAKX%
Auto | Fahrzeugtyp | VA | ArtikelNr. Vorderrad | HA | ArtikelNr. Hinterrad | übliche Reifengrößen | Design | Info | Unterlagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | RS5 Typ B8 2010-2016 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2753020 ww 2453020 ww 2653020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | RSQ3 Typ F3 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+23JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+23JC0 | 2554020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | S5 Typ B9 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2653020 ww 2453020 ww 2553020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | RS5 Typ B9 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+25JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+25JP0 | 2753020 ww 2453020 ww 2653020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | RS4 B9 (V6 BiTurbo) 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2753020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | A7 MKII Typ F2/C8 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2554020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | A5 MKII F5 Typ B8/B9 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2653020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | SQ5 MKI Typ 8R 2012-2016 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2554520 ww 2654020 ww 2454520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | S3 8Y 2021- | 9Jx20H2 | E09020ZAFX+48JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+38JC0 | 2353020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | S5 Typ B9 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+26JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+26JP0 | 2653020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | Q3 Typ F3 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+34JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+34JC0 | 2554020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | S6 F2/C8 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2554020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | e-tron 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+25JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+25JP0 | 2555020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | RS3 Typ 8Y 2021-- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+15JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+43JC0 | 2353020 ww 2652520 ivm 2453020 | ZAYN 1-tlg | Info | 2022-TG-PSA-0164-A1-NT1 | |
Audi | A7 MKI Typ 4G 2010-2018 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2653520 ww 2553520 ww 2753020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | RS3 Typ 8V 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZAFX+43JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+41JC0 | 2652520 ww 2453020 ww 2553020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | Q5 MKI Typ 8R 2008-2016 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2554520 ww 2654020 ww 2454520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | A8 MKIII Typ D4/4H 2009-2017 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2654020 ww 2554020 ww 2454020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | RS7 Typ 4G 2013-2019 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2554020 ww 2653520 ww 2753520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | A7 MKI Typ 4G 2010-2018 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2653520 ww 2553520 ww 2753020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | A5 MKI Typ B8/B81 2007-2015 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2653020 ww 2453020 ww 2553020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | TT (-RS) MK3 Typ 8S 2014- | 9Jx20H2 | E09020ZAFX+43JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+41JC0 | 2453020 ww 2553020 | ZAYN 1-tlg | Info | 2022-TG-PSA-0136-B1 | |
Audi | SQ7 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2854520 ww 2754520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | Q7 MKII Typ 4M 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2854520 ww 2754520 ww 2654520 ww 2555020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Audi | S5 Typ B8 2007-2016 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2653020 ww 2453020 ww 2553020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
BMW | 3er G20/G21 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+23JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+40JP0 | 2253520 ivm 2653020 ww 2453020 ivm 2952520 | ZAYN 1-tlg | Info | 2022-TG-PSA-0137-D1 | |
BMW | i4 G26 2021- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+33JP0 | 2453520 ivm 2553520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
BMW | iX 2021-- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2555520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
BMW | 5er F10/F11 Typ 5L/5K 2010-2016 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27NV0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+44NV0 | 2453520 ivm 2753020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
BMW | 7er G70 2022- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+15JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+35JP0 | 2554520 ivm 2854020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
BMW | 5er G60 2023- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+25JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+45JP0 | 2454020 ivm 2753520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
BMW | i5 G6E 2023- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+23JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+37JP0 | 2454020 ivm 2753520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
BMW | iX3 2021-- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+34JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+34JP0 | 2454520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
BMW | 7er LK112 G11/G12 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2454020 ww 2554020 ww 2553520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
BMW | iX 2021-- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2555520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
BMW | X5 MKIV G05 (G5X) 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2754520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
BMW | Z4 G29 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+25JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+34JP0 | 2553020 ivm 2753020 ww 2653020 ivm 2853020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
BMW Alpina | B3 Touring 2020-- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2553020 ivm 2653020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
BMW M | X3M (G3X) 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2554520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
BMW M | X4M G02 (G4X) 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2554520 ww 2654520 ww 2554520 ivm 2654520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
BMW M | M2 F87 inkl M2 Competition & CS 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+24NV0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+40NV0 | 2453020 ivm 2653020 ww 2952520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Camaro | Camaro MKVI A1XC 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+25NQ0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+34NQ0 | 2454020 ivm 2753520 ww 2554020 ivm 2853520 | ZAYN 1-tlg | Info | 2022-TG-PSA-0137-C1 | |
Camaro | Camaro MKV GMX-511/521 2009-2016 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+25OQ0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+35OQ0 | 2454520 ivm 2754020 ww 2554020 ivm 3053520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Cupra | Terramar 2024- | 9Jx20H2 | E09020ZAFX+34JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+34JC0 | 2554020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Cupra | Ateca 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZAFX+41JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+38JC0 | 2453520 ww 2553520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Cupra | Formentor 2020- | 9Jx20H2 | E09020ZAFX+41JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+38JC0 | 2453520 ww 2553520 | ZAYN 1-tlg | Info | 2022-TG-PSA-0136-C1 | |
Cupra | Terramar 2024- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+34JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+34JC0 | 2554020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Cupra | Tavascan 2024- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+34JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+34JC0 | 2554520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Cupra | Ateca 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+38JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+38JC0 | 2453520 ww 2553520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Cupra | Formentor 2020- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+38JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+38JC0 | 2453520 ww 2553520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Dodge | Challenger MKIII LC/LA 2008- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+17AT0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+19AT0 | 2454520 ivm 2754020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Ford | Mustang MKVI LAE 2015- 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+34LS0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+45LS0 | 2553520 ivm 2853520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Ford | Mustang MKVI LAE 2015- 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+34LS0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+45LS0 | 2553520 ivm 2853020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Ford | Mustang MKV S197 2005-2014 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+34LS0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+45LS0 | 2553520 ivm 2853020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Ford | Mustang MKVII 2024 2024- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+34LS0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+45LS0 | 2553520 ivm 2753520 ww 2653520 ivm 2853520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Lexus | RX IV Typ AL2 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27LI0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27LI0 | 2555020 ww 2655020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Mercedes AMG | C-Klasse W205 AMG C63 BiTurbo Limo/Kombi 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+25JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+48JP0 | 2453020 ivm 2653020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Mercedes AMG | C-Klasse W205 AMG C63 BiTurbo Coupe / Cabrio 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+15JP0 | 11,5Jx21H2 | E11521ZAKX+58JP0 | 2553020 ivm 2952521 ww 3052521 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Mercedes AMG | C-Klasse W205 AMG C63 BiTurbo Coupe / Cabrio 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+13JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+45JP0 | 2553020 ivm 2853020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Mercedes AMG | CLE 53 2024- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+05JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+10JP0 | 2553520 ivm 2853020 ww 2653520 ivm 2953020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Mercedes AMG | E-Klasse R2ES E53 AMG 2024- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+07JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+33JP0 | 2554020 ivm 2953520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Mercedes AMG | CLS 53 MKIII C257 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+15JP0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+22JP0 | 2553520 ivm 2953020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Mercedes AMG | CLA 45 AMG Typ F2 2020-- | 9Jx20H2 | E09020ZAFX+42JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+42JP0 | 2453020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Mercedes AMG | GLC 63S AMG inkl. Coupe 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZAFX+25JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+25JP0 | 2654520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | CLS-Klasse MKII W218 2011-2017 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2453020 ww 2553020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Mercedes-Benz | SL-Klasse R230 2001-2011 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2553020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Nissan | 370Z (Z34) 2008- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+24LN0 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+15LN0 | 2453520 ivm 2753020 ww 2453520 ivm 2853020 ww 2553520 ivm 2853020 ww 2453520 ivm 2953020 ww 2553520 ivm 2953020 | ZAYN 1-tlg | Info | 2022-TG-PSA-0137-B1 | |
Opel | GT Roadster Typ K/R 2007-2009 | 9Jx20H2 | E09020ZAFX+44IL0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+38IL0 | 2353520 ww 2453520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Opel | Insignia B GSI Typ Z-B 2017- | 9Jx20H2 | E09020ZAFX+38NQ0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+38NQ0 | 2553020 ww 2553520 ww 2453520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Skoda | Superb Typ 3V 2015- | 9Jx20H2 | E09020ZAFX+42JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+37JC0 | 2453520 | ZAYN 1-tlg | Info | 2022-TG-PSA-0136-D1 | |
Tesla | Model S Typ 002 (Systemleistung 772PS) 2012- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+37NKT | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+37NKT | 2454020 ww 2454020 ivm 2654020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Tesla | Model 3 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+26LK2 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+33LK2 | 2453520 ivm 2853020 | ZAYN 1-tlg | Info | 2022-TG-PSA-0137-A1 | |
Tesla | Model Y 2020- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+37LK2 | 10,5Jx20H2 | E10520ZAKX+45LK2 | 2554020 ivm 2953520 ww 2454020 ww 2753520 ivm 2753520 ww 2853520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
VW | Bus T5 2003-2015 | 9Jx20H2 | E09020ZAFX+42NL0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+42NL0 | 2753520 ww 2553520 | ZAYN 1-tlg | Info | 2022-TG-PSA-0136-A1 | |
VW | Bus T6 2016- | 9Jx20H2 | E09020ZAFX+42NL0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+42NL0 | 2753520 ww 2553520 | ZAYN 1-tlg | Info | 2022-TG-PSA-0136-A1 | |
VW | Touareg MKIII Typ CR 2018- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+27JP0 | 2854520 ww 2754520 ww 2654520 ww 2555020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
VW | Tiguan MKIII Typ CT 2024- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+34JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+34JC0 | 2554020 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
VW | Passat Typ 3G Typ B8 2014- | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+37JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+37JC0 | 2453020 ww 2353520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
VW | ID.Buzz 2022- | 9Jx20H2 | E09020ZAFX+42JC0 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+42JC0 | 2355020 ivm 2654520 ww 2654520 | ZAYN 1-tlg | Info | ||
Volvo | V60 Typ Z 2019- | 9Jx20H2 | E09020ZAFX+41S00 | 9Jx20H2 | E09020ZAKX+38S00 | 2553520 ww 2353520 | ZAYN 1-tlg | Info |
Hier finden Sie passende Alufelgen für Ihr Fahrzeug. Unser Schmidt Felgenkonfigurator hilft Ihnen dabei entsprechende Radsätze zu finden. Wir bieten mehrere Felgendesigns und fertigen jeden Satz passend für Ihr Fahrzeug an.
Sie suchen Winterräder?
Speziell für den Winter haben wir einige Radsätze in unserem Winterfelgenkonfigurator zusammengestellt. Optimal auf die kalte Jahreszeit abgestimmte Radsätze sorgen dafür, dass Sie auch im Winter mit Ihrem Boliden oder Exoten sicher von A nach B kommen und gleichzeitig nicht auf den individuellen Sommer Look verzichten müssen.
Schmidt Alufelgenkonfigurator Beratung
Welcher Autofanatiker kennt diesen Satz nicht? Ich hätte ja eigentlich gerne neue Felgen. Oft hört man diese Wörter kurz bevor der Umbau auf die Sommerräder erfolgen muss. Manchmal aber auch im Winter, wenn genug Zeit vorhanden ist, online nach neuen Modellen zu suchen, die zum Fahrzeug perfekt passen würden.
Einen neuen Satz Alufelgen kaufen viele Tuningfans vor allem aus ästhetischen Gründen. Oft wird ein Wagen erst mit den richtigen Kompletträdern zum echten Hingucker. Die Entscheidung für neue Leichtmetallfelgen fällt oft leichter als die Auswahl des eigentlichen Rades, nicht jede Felge ist für jedes Auto geeignet und es gibt einige Dinge, die Sie vor dem Kauf beachten müssen.
Woher weiß ich, welche Felgen auf mein Auto passen?
Der Schmidt Revolution Felgenkonfigurator für alle Marken hilft Ihnen dabei zu ermitteln, welche der Felgen aus unserem Felgenzubehör oder Tunerprogramm zu Ihrem Fahrzeug passen. Neben den richtigen Maßen ist eine genaue Fertigung entscheidend. Dies ist besonders bei Bolidenfahrzeugen wichtig. Beispielsweise müssen Freidrehungen bedacht werden, damit die Felgen millimetergenau anliegen. Nur so können ein idealer Rundlauf und maximale Sicherheit gewährleistet werden.
Eine typische Felgenbeschriftung könnte zum Beispiel so aussehen: 8,5Jx20H2 5/112 ET 38
Es handelt sich um eine Felge mit einer Breite von 8,5 Zoll und einem Durchmesser von 20 Zoll. 5/112 bedeutet, dass fünf Bohrungen für die Radbolzen vorhanden sind und die 112 steht für den Durchmesser des Kreises in Millimetern auf dem die Mittelpunkte der fünf Löcher liegen.
Sie wählen im Konfigurator einfach Ihr Fahrzeug und danach das Modell. Anschließend werden Ihnen alle Felgen-Designs für diese Auswahl vorgeschlagen. Bei Schmidt Revolution bestellen Sie die Felge, ein Komplettset – also Reifen und Felge – bieten wir nicht an. Dafür finden Sie bei jeder unserer Felgenanwendungen die passende Reifengröße für Ihre Auswahl. So kann Ihr Händler die passenden Räder gleich bestellen, wenn Ihr Felgensatz in Auftrag gegeben wurde.
Sie vermissen ein Design für Ihr Fahrzeug? Kein Problem. Unsere interne Technikabteilung prüft gerne ob eine Anwendung möglich ist.
Unsere Felgen besitzen ein Festigkeitsgutachten. Dieses ist die Grundlage zur Erstellung eines Teilegutachtens. Für viele Anwendungen haben wir bereits Teilegutachten erstellt. So kann Ihr Felgensatz einfach eingetragen werden.
Selbstverständlich bieten wir unseren Kunden nicht nur Felgen für die schöne, warme Zeit des Jahres. Auch wenn es um Schnee und Salz auf den Straßen geht, sind Sie mit Schmidt Felgen bestens gerüstet. Neben dem passenden Lochkreis und der Mittenbohrung achten wir auch darauf, dass der Reifen etwas weiter innen im Radkasten steht indem wir die Einpresstiefe anpassen.
Mit einer Schmidt Felge müssen Sie im Winter keine Abstriche machen, für uns sind auch Exoten und Fahrzeuge mit großen Bremsanlagen kein Problem.
Alufelgenkonfigurator für Händler
Gerne stellen wir unseren Händlern und Händlerinnen unseren Felgen Konfigurator zur Verfügung.
Mehr Infos dazu hier: Schmidt Felgenkonfigurator für Händler