Anwendungen für Artikelnummer E08519GA%
Auto
![]() ![]() | Fahrzeugtyp | VA | ArtikelNr. Vorderrad | HA | ArtikelNr. Hinterrad | übliche Reifengrößen | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Giulietta 2010- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35IL0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35IL0 | 2253519 ww 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Alfa Romeo | 159 2005-2011 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35IL0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35IL0 | 2353519 ww 2453519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A4 2007- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+32JP0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+29JP0 | 2453519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | S3 8P 2006-2012 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+45JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+45JC0 | 2253519 | Gambit 19 1-tlg | Info |
Audi | S3 8Y 2021- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+41JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+41JC0 | 2353519 | Gambit 19 1-tlg | Info |
Audi | RS3 Typ 8Y 2021-- | 9,5Jx19H2 | E09519GADZ+25JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+41JC0 | 2653019 ivm 2453519 | Gambit 19 1-tlg | Info |
Audi | A3 Typ 8Y 2020- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+41JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+41JC0 | 2253519 ww 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | RS3 Typ 8P 2011-12 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+41JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+41JC0 | 2253519 ww 2353519 ww 2553019 | Gotham 1-tlg | Info |
Audi | A3 2012- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+41JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+41JC0 | 2253519 ww 2353519 | Gotham 1-tlg | Info |
Audi | TT Typ 8S (2014->) | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+41JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+41JC0 | 2453519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | S4 B8 2003- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43JP0 | 2553519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A4 2000-2008 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43JC0 | 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A4 1994-2001 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43JC0 | 2253519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A3 2012- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+45JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+45JC0 | 2253519 ww 2353519 ww 2153519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A6 2004-2011 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JC0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+42JC0 | 2353519 ivm 2653019 ww 2553519 ivm 2553519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A6 1997-2004 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43JC0 | 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A5 2007- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+28JP0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+29JP0 | 2353519 ww 2453519 ww 2553519 ww 2653519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | S5 2007- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+28JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+28JP0 | 2353519 ww 2453519 ww 2553519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | S4 B6 2003-2008 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+41JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+41JC0 | 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | S3 8L 1999-2003 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45EC0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+45EC0 | 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | TT 1998-06 (8N) | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+30EC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+30EC0 | 2253519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | RS3 Typ 8P 2011- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+50JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+50JC0 | 2353519 ivm 2253519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A5 2007- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+28JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+28JP0 | 2353519 ww 2453519 ww 2553519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A3 2003-2012 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+41JC0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+42JC0 | 2253519 ww 2553019 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | S4 B8 2003- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+28JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+28JP0 | 2353519 ww 2453519 ww 2553519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | RS3 Typ 8P 2011-12 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JC0 | 2353519 ivm 2253519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A3 2003-2012 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JC0 | 2253519 ww 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A6 2004-2011 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JC0 | 2353519 ww 2453519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A4 2000-2008 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+41JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+41JC0 | 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Audi | A3 1996-2003 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+30EC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+30EC0 | 2253519 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 2er F22 2013- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 2253519 ww 2253519 ivm 2453019 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 4er F32 2013- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+43NV0 | 2254019 ww 2353519 ww 2254019 ivm 2553519 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 2er F22 2013- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+41NV0 | 2353519 ivm 2553019 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 4er F32 2013- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 2254019 ww 2353519 ww 2254019 ivm 2553519 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | Z4 M85 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+18NV0 | 2353519 ivm 2653019 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 2er F22 2013- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+43NV0 | 2353519 ivm 2553019 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 1er F40 2019- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+45JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+45JP0 | 2353519 | Gambit 19 1-tlg | Info |
BMW | M3 E90/E92/E93 2007-2013 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+24NV0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+18NV0 | 2453519 ivm 2653519 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | Z4 E89 / ZR 2009- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+24NV0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+35NV0 | 2253519 ivm 2553019 ww 2353519 ivm 2653019 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | BMW 850 1989-1999 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+33NV0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+15NV0 | 2353519 ivm 2653019 ww 2753019 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 3er G20/G21 2019- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+28JP0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADZ+40JP0 | 2254019 ivm 2553519 | Gambit 19 1-tlg | Info |
BMW | Z4 G29 2018- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+28JP0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+29JP0 | 2553519 ivm 2753519 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | M4 F82 2014- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+24NV0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+35NV0 | 2553519 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | M3 F82 2014- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+24NV0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+35NV0 | 2553519 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | Z4 E85 2002-2008 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 2254019 ww 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | Z4 E85 2002-2008 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+42NV0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+41NV0 | 2353519 ivm 2653019 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 3er E90 2005-2013 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 2253519 ww 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 5er E60X 2003-2010 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+42NV0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+42NV0 | 2453519 ww 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | Mini Countryman 2010- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+42NV0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+42NV0 | 2253519 ww 2254019 ww 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 1er 2007-2011 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+35NV0 | 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 1er 2012- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 2253519 ww 2353519 ww 2453019 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 3er F30 2012- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 2254019 ww 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | Z4 E85 2002-2008 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+42NV0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+42NV0 | 2253519 ww 2353519 ww 2553019 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | Mini Countryman 2010- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 2253519 ww 2254019 ww 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 1er 2007-2011 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 2253519 ww 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 1er 2012- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+42NV0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+41NV0 | 2253519 ivm 2553019 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 3er F30 2012- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+35NV0 | 2254019 ivm 2553519 ww 2353519 ivm 2653019 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 3er E46 1998-2007 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+35NV0 | 2353519 ivm 2653019 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | 3er E90 2005-2013 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+35NV0 | 2253519 ivm 2553019 ww 2353519 ivm 2653019 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW | Z4 E85 2002-2008 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+35NV0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+35NV0 | 2253519 ivm 2553019 ww 2353519 ivm 2653019 | Gambit 1-tlg | Info |
BMW M | M2 F87 (380/370mm Bremsen) 2016- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+24NV0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+35NV0 | 2453519 ivm 2653519 | Gambit 1-tlg | Info |
Chrysler | Crossfire 2003-2007 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+29JP0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADZ+25JP0 | 2353519 ivm 2753019 | Gambit 1-tlg | Info |
Chrysler | Crossfire 2003-2007 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+29JP0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADZ+25JP0 | 2353519 ivm 2753019 | Gambit 1-tlg | Info |
Citroen | DS5 2011- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+24GL0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+24GL0 | 2354019 ww 2553519 | Gambit 1-tlg | Info |
Citroen | DS4 2011- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+24GL0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+24GL0 | 2254019 ww 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Citroen | DS5 2011- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+24GL0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+20GL0 | 2354019 ivm 2653519 | Gambit 1-tlg | Info |
Citroen | DS3 Typ U 2018- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+27GL0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+27GL0 | 2254519 ww 2354019 | Gambit 1-tlg | Info |
Citroen | C4 Puretech 1.2 (B) 2021-- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+27GL0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+27GL0 | 2254519 ww 2354519 | Gambit 19 1-tlg | Info |
Cupra | Ateca 2019- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+32JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+32JC0 | 2454019 | Gambit 1-tlg | Info |
Cupra | Formentor 2020- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+32JC0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+32JC0 | 2454019 | Gambit 1-tlg | Info |
DFSK Dongfeng | Glory 580 2016- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+45IM0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+45IM0 | 2354519 ww 2454519 | Gambit 19 1-tlg | Info |
Ford | Focus 2004-10 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+36S00 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+36S00 | 2253519 ww 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | Focus RS Typ DYB-RS 2014- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 2253519 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | Puma 2020- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+41S00 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+29S00 | 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | Mondeo MKIII Typ B4Y/B5Y/BWY 2000-2007 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 2253519 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | Mondeo MKIV Typ BA7 2007-2014 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 2353519 ww 2453019 ww 2553019 ww 2253519 ww 2253519 ivm 2553019 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | Mondeo MKV Typ BA7 2014- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 2453519 ww 2354019 ww 2553519 ww 2254019 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | C-Max Grand C-Max 2010- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 2253519 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | Focus Typ DYB 2010-2014 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 2353519 ww 2453019 ww 2553019 ww 2153519 ww 2253519 ww 2153519 ivm 2453019 ww 2253519 ivm 2553019 ww 2353519 ivm 2553019 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | Focus | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+36S00 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+36S00 | 2253519 ivm 2553019 ww 2353519 ivm 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | Focus Typ DYB 2010-2014 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 2353519 ww 2453019 ww 2553019 ww 2153519 ww 2253519 ww 2153519 ivm 2453019 ww 2253519 ivm 2553019 ww 2353519 ivm 2553019 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | Focus RS Typ DYB-RS 2014- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 2353019 ww 2453019 ww 2553019 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | C-Max 2010- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+36S00 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+36S00 | 2353519 ww 2453019 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | Mondeo 2007- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+36S00 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+36S00 | 2353519 ivm 2353519 ww 2353519 ivm 2553019 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | Kuga 2008-13 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+36S00 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+36S00 | 2354019 ww 2354519 ww 2454019 ww 2454519 ww 2554019 | Gambit 1-tlg | Info |
Ford | C-Max 2008-10 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+36S00 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+36S00 | 2253519 ww 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Honda | HR-V MK3 Typ RU 2021-- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+48LK0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+49LK0 | 2254519 ww 2454019 | Gambit 19 1-tlg | Info |
Honda | FR-V | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+44LK0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+44LK0 | 2253519 | Gambit 1-tlg | Info |
Honda | CR-V | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+44LK0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+44LK0 | 2354519 | Gambit 1-tlg | Info |
Honda | Civic (5-Loch) | 8,5Jx19H2 ET44 | E08519GADX+44LK0 | 8,5Jx19H2 ET44 | E08519GADX+44LK0 | 2153519 ww 2253519 | Gambit 1-tlg | Info |
Honda | Accord | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+44LK0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+44LK0 | 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Hyundai | Elantra 2010- | 8,5Jx19H2 ET43 | E08519GADX+43KQ0 | 8,5Jx19H2 ET43 | E08519GADX+43KQ0 | 2153519 | Gambit 1-tlg | Info |
Hyundai | I 40 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 2254019 ww 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Hyundai | Veloster | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 2153519 ww 2253019 | Gambit 1-tlg | Info |
Hyundai | I 30 MKIII Typ PDE / N Performance 2017- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+49LQ0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+49LQ0 | 2353519 | Gambit 19 1-tlg | Info |
Infiniti | Q30 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JP0 | 2354519 ww 2254519 ww 2454019 | Gambit 1-tlg | Info |
Jaguar | X-Type Typ CF1 2001-2009 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 2253519 | Gambit 1-tlg | Info |
Jaguar | S-Type Typ CCX 1999-2008 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43S00 | 2453519 | Gambit 1-tlg | Info |
Jaguar | X-Type 2001-09 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+36S00 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+36S00 | 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Kia | Soul 2009-14 Typ AM | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 2253519 ww 2353519 ww 2453019 ww 2453519 | Gambit 1-tlg | Info |
Kia | Soul 2014- Typ PS | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 2253519 ww 2353519 ww 2453019 ww 2453519 | Gambit 1-tlg | Info |
Kia | Carens 2013- Typ RP | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 2254019 ww 2353519 ww 2453519 | Gambit 1-tlg | Info |
Kia | Ceed | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 2253519 | Gambit 1-tlg | Info |
Kia | Ceed 3 Typ CD 2018- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+46LQ0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+46LQ0 | 2253519 ww 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Kia | Ceed 2 Typ JD 2012-2017 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+46LQ0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+46LQ0 | 2253519 ww 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Kia | Stinger Typ CK 2017- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+32LQ0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+40LQ0 | 2254019 ivm 2553519 | Gambit 1-tlg | Info |
Lancia | Delta | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+22VD0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+22VD0 | 2353519 ww 2253519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mazda | CX-5 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 2255519 ww 2354519 ww 2454519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mazda | Mazda 3 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 2253519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mazda | Mazda 6 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 2253519 ww 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mazda | Mazda 6 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 2353519 ww 2254019 ww 2353519 ww 2453519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mazda | CX-5 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 2255519 ww 2354519 ww 2454519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mazda | CX-3 Typ DJ1 2015- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+40LQ0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+40LQ0 | 2254019 ww 2354019 ww 2454019 | Gambit 1-tlg | Info |
Mazda | RX8 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+43LQ0 | 2254019 ww 2353519 ww 2453519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes AMG | C-Klasse W205 AMG C63 BiTurbo Limo/Kombi 2015- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+38JP0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+50JP0 | 2453519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes AMG | SLC 43/45 AMG 2016- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+41JP0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADZ+41JP0 | 2353519 ww 2453019 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes AMG | CLA 45 AMG Typ F2 2020-- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+32JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+32JP0 | 2453519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes AMG | A-Klasse AMG A45 W176 2013- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+44JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+44JP0 | 2353519 | Gambit 19 1-tlg | Info |
Mercedes AMG | A-Klasse AMG A45 4-matic (F2A) 2019- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+32JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+32JP0 | 2453519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes AMG | A-Klasse AMG A35 4-matic (F2A) 2019- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+32JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+32JP0 | 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse W117+245G 2013- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JP0 | 2153519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | E-Klasse W212 2009- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+32JP0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+41JP0 | 2353519 ww 2453519 ivm 2653019 ww 2753019 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | E-Klasse W207 2009- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+32JP0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+41JP0 | 2353519 ww 2553019 ww 2653019 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | A-Klasse W176 2012- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JP0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+45JP0 | 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | AMG GT-Klasse 2014- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+41JP0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+45JP0 | 2553519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | C63 AMG 2015- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+38JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+50JP0 | 2453519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | C-Klasse W205 2014- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+45JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+45JP0 | 2254019 ww 2254019 ivm 2553519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | A-Klasse W169 2004-2012 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JP0 | 2153519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | A45 AMG W176 2013- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JP0 | 2353519 | Gambit 19 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse W117+245G (inkl. ShootingBrake) 2013- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+44JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+44JP0 | 2153519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse 45 AMG 245G 2013- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JP0 | 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | A-Klasse W176 2012- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+38JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+38JP0 | 2253519 ww 2353519 | XS5 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | E-Klasse W212 AMG 2010-2016 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+32JP0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+41JP0 | 2553519 ivm 2853019 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | A-Klasse W176 2012-2017 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+45JP0 | 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | C-Klasse 204 2007-2014 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+32JP0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADX+41JP0 | 2253519 ww 2353519 ivm 2553019 ww 2653019 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | E-Klasse W213 Coupe + Kabrio 2017- | 8,5Jx19H2 | E08519GADZ+41JP0 | 9,5Jx19H2 | E09519GADZ+45JP0 | 2454019 ivm 2753519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | A-Klasse W176 2012-2017 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+44JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+44JP0 | 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | A-Klasse W169 2004-2012 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+44JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+44JP0 | 2153519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | B-Klasse W245 2005-2011 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+44JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+44JP0 | 2253519 | Gambit 1-tlg | Info |
Mercedes-Benz | B-Klasse W246 2011- | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+44JP0 | 8,5Jx19H2 | E08519GADX+44JP0 | 2253519 ww 2353519 | Gambit 1-tlg | Info |
